序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞市道滘明辉彩钢夹心板厂 | 杨凤辉 | 2010-06-02 | - | - | - | 查看详情 |
2 | 河南财之通科技有限公司 | 杨旭华 | 2016-02-22 | 2016-02-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA3X7BF651 | 查看详情 |
3 | 上海邓普斯工业装备有限公司 | 杨健 | 2021-07-12 | 2021-07-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91310112MA1GEXJP5B | 查看详情 |
4 | 天津厚诚生物科技有限公司 | 杨洋 | 2021-04-19 | 2021-04-19至无固定期限 | 200万人民币 | 91120118MA07APHY29 | 查看详情 |
5 |
江西天恒通信设备有限公司
[存续]
www.jxthtc.com
|
杨晓东 | 2020-10-15 | 2020-10-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91361021MA39B5WAXK | 查看详情 |
6 | 西安本仁商贸有限公司 | 杨志路 | 2016-02-24 | 2016-02-24至无固定期限 | 50万 | 91610136MA6TXKPF0H | 查看详情 |
7 | 北京天和隆餐饮管理有限公司 | 杨秀兰 | 2013-08-23 | 2013-08-23至2033-08-22 | 500万人民币 | 911101050765897985 | 查看详情 |
8 | 警联锁(江苏)信息技术有限公司 | 杨竟争 | 2021-05-14 | 2021-05-14至无固定期限 | 1000万 | 91320111MA2613UR1M | 查看详情 |
9 | 上海怪诞科技有限公司 | 杨超 | 2021-05-25 | 2021-05-25至2051-05-24 | 198万人民币 | 91310114MA1GY4TH3G | 查看详情 |
10 | 微山县付村街道威尔印务中心 | 杨斌 | 2013-12-27 | - | 0.0004万人民币 | 92370826MA3JYY9G6U | 查看详情 |
11 | 上海盛仟万装饰材料有限公司 | 杨春 | 2021-08-31 | 2021-08-31至2041-08-30 | 100万人民币 | 91310120MA7AGBPA76 | 查看详情 |
12 | 浙江国盈网络科技有限公司 | 杨荣 | 2018-05-23 | 2018-05-23至9999-09-09 | 5000万人民币 | 91330503MA2B4JLC6N | 查看详情 |
13 |
杭州雅萱生物科技有限公司
[存续]
www.yxzhenmeili.com
|
杨少锋 | 2021-01-26 | 2021-01-26至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330108MA2KDKN35T | 查看详情 |
14 | 宁波华瓴光学技术有限公司 | 杨文华 | 2021-05-21 | 2021-05-21至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330281MA2J72YE2A | 查看详情 |
15 | 郑州市二七区交个朋友棋牌俱乐部 | 杨婷婷 | 2021-09-13 | - | - | 92410103MA9K6U0Y4Q | 查看详情 |
16 | 河南坤贤商贸有限公司 | 杨广周 | 2020-06-09 | 2020-06-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105MA9F91GP5G | 查看详情 |
17 | 洛阳昊鼎农业开发有限公司 | 杨晓娟 | 2019-11-13 | 2019-11-13至无固定期限 | 800万人民币 | 91410325MA47NWP29C | 查看详情 |
18 | 盐山县百纳管道有限公司 | 杨晓林 | 2017-04-07 | 2017-04-07至2037-04-06 | 300万人民币 | 91130925MA08DC1D0J | 查看详情 |
19 | 河北雄安荷悦园林绿化工程有限公司 | 杨福乐 | 2021-09-16 | 2021-09-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91130632MA7B36K777 | 查看详情 |
20 | 保定市竞翔咨询服务有限公司 | 杨惠满 | 2010-01-06 | 2010-01-06至2030-01-05 | 50万人民币 | 911306066992316454 | 查看详情 |