序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衢州市清龙环保科技有限公司 | 杨酉龙 | 2017-05-02 | 2017-05-02至2047-05-01 | 500万人民币 | 91330800MA28FWRE3M | 查看详情 |
2 | 深圳品爵环保科技有限公司 | 杨目林 | 2021-06-03 | 2021-06-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GTKER3Y | 查看详情 |
3 |
四川数治创服信息技术有限公司
[存续]
www.dtservice.cn
|
何杨 | 2021-08-09 | 2021-08-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91510100MA69XWCMXC | 查看详情 |
4 | 深圳市明瀚企业咨询有限公司 | 杨意 | 2016-07-04 | 2016-07-04至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300MA5DFRHR2B | 查看详情 |
5 | 福州木鸡郎智能科技有限公司 | 廖新炜 | 2019-11-26 | 2019-11-26至2039-11-25 | 100万人民币 | 91350102MA33DYWD9H | 查看详情 |
6 | 湖南亲睐食品有限公司 | 杨华广 | 2021-10-09 | 2021-10-09至无固定期限 | 200万人民币 | 91430100MA7AR58U6R | 查看详情 |
7 | 无锡金东能环境科技有限公司 | 牟鑫亮 | 2018-01-15 | 2018-01-15至无固定期限 | 1900万人民币 | 91320282MA1UWYNQ2F | 查看详情 |
8 | 湖北申全制药有限公司 | 曹坤 | 2021-01-22 | 2021-01-22至无固定期限 | 3000万人民币 | 91421022MA49NLAQ1H | 查看详情 |
9 | 成都宇数智信息科技有限公司 | 杨泉 | 2021-09-22 | 2021-09-22至无固定期限 | 10万人民币 | 91510106MA65L3PM4F | 查看详情 |
10 | 上饶市闪速行网络科技有限公司 | 谢杨 | 2021-09-22 | 2021-09-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91361100MA7BETK882 | 查看详情 |
11 | 上海冀汐贸易有限公司 | 杨易 | 2020-04-10 | 2020-04-10至2050-04-09 | 100万人民币 | 91310114MA1GWX163C | 查看详情 |
12 | 武汉市黄陂区合丰兴隆制罐厂 | 杨抡争 | 2016-12-28 | - | 0.002万人民币 | 92420116MA4KQDQL76 | 查看详情 |
13 | 台州弗德机械设备有限公司 | 杨日俊 | 2012-04-17 | 2012-04-17至2032-04-16 | 30万人民币 | 91331023594371297E | 查看详情 |
14 | 深圳市聚鹏源电子科技有限公司 | 杨丹丹 | 2017-10-17 | 2017-10-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5ERWM11U | 查看详情 |
15 | 上海娥眉峰信息技术有限公司 | 陈萍 | 2021-09-14 | 2021-09-14至2041-09-13 | 100万人民币 | 91310000MA7AJKY62F | 查看详情 |
16 |
上海瑶麦网络科技有限公司
[存续]
www.atkozmg.cn
|
杨雪 | 2021-09-22 | 2021-09-22至2051-09-21 | 10万人民币 | 91310114MA7B4XMNXD | 查看详情 |
17 | 深圳市鹏建机电设备工程有限公司 | 杨秀平 | 2018-01-05 | 2018-01-05至无固定期限 | 800万人民币 | 91440300MA5EY0NT8D | 查看详情 |
18 |
河南海曙博丽母婴用品有限公司
[存续]
xinandai.tmall.com
|
杨小磊 | 2009-06-04 | 2009-06-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91330203688036641U | 查看详情 |
19 | 深圳市得意洋洋橡塑科技有限公司 | 杨小林 | 2014-03-19 | 2014-03-19至2024-03-07 | 200万人民币 | 914403000938144910 | 查看详情 |
20 | 河南坤漫信息科技有限公司 | 杨辉辉 | 2021-10-21 | 2021-10-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9KBGW33P | 查看详情 |