序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南晟亿丰文旅康养产业发展有限公司 | 杨红波 | 2021-07-23 | 2021-07-23至无固定期限 | 68800万人民币 | 91530112MA6QG1XX12 | 查看详情 |
2 | 三七二一电子商务有限公司 | 杨云飞 | 2016-08-09 | 2016-08-09至无固定期限 | 5000万人民币 | 91120112MA05KMGC06 | 查看详情 |
3 | 辽宁星泰电子科技有限公司 | 杨国治 | 2016-02-25 | 2016-02-25至2046-02-24 | 1000万人民币 | 91210106MA0P4DCX3P | 查看详情 |
4 | 温州煲励电子商务有限公司 | 杨方鑫 | 2021-09-29 | 2021-09-29至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330304MA2L6X2C3H | 查看详情 |
5 | 杭州拾乐教育科技有限公司 | 杨丹枫 | 2020-10-13 | 2020-10-13至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330105MA2J20JE40 | 查看详情 |
6 | 石家庄智杉企业管理咨询有限公司 | 李杨杨 | 2014-11-18 | 2014-11-18至2034-11-17 | 100万人民币 | 91130102320085832P | 查看详情 |
7 | 上海畅享通供应链管理有限公司 | 杨晓勇 | 2021-09-28 | 2021-09-28至2041-09-27 | 3000万人民币 | 91310115MA7BJ6Q052 | 查看详情 |
8 | 企盟产业园服务(天津)有限公司 | 周立娜 | 2019-07-08 | 2019-07-08至无固定期限 | 12000万人民币 | 91120222MA06QJL85G | 查看详情 |
9 | 昆明流芳文化传播有限公司 | 杨哲 | 2020-12-08 | 2020-12-08至无固定期限 | 50万人民币 | 91530103MA6Q0EX26N | 查看详情 |
10 | 云南建辉实业有限公司 | 杨落实 | 2021-08-23 | 2021-08-23至无固定期限 | 200万人民币 | 91530111MA6QGNEJ6A | 查看详情 |
11 |
上海零之科技有限公司
[存续]
www.kznoqbb.cn
|
杨帅 | 2021-09-06 | 2021-09-06至2051-09-05 | 5万人民币 | 91310114MA7AWTGW6H | 查看详情 |
12 | 北京捷盈科技有限公司 | 李杨 | 2015-11-05 | 2015-11-05至2045-11-04 | 50万人民币 | 91110116MA001N910P | 查看详情 |
13 | 上海一只老鹰医药科技集团有限公司 | 杨银福 | 2021-08-10 | 2021-08-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91310114MA1GYKGT2A | 查看详情 |
14 | 北京毅威天下广告有限公司 | 杨志毅 | 2008-07-03 | 2008-07-03至2028-07-02 | 5000万人民币 | 91110106677412218X | 查看详情 |
15 | 北京聚成威创实验室科技有限公司 | 杨丹 | 2020-08-21 | 2020-08-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01UCTE3L | 查看详情 |
16 | 涞水和润乐家水性涂料制造有限公司 | 杨倩 | 2018-03-21 | 2018-03-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91130623MA09WHFK56 | 查看详情 |
17 | 《医药养生保健报》社 | 杨中兴 | 1999-09-09 | 1999-09-09至2049-09-08 | 50万人民币 | 91110101717756809C | 查看详情 |
18 | 杭州利辉传动设备有限公司 | 杨涛 | 2017-10-23 | 2017-10-23至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330110MA2AXN8C1E | 查看详情 |
19 | 嘉兴卷积云信息技术有限公司 | 杨锴 | 2020-12-28 | 2020-12-28至9999-09-09 | 350万人民币 | 91330402MA2JFP294Y | 查看详情 |
20 |
重庆天极畅娱网络有限公司
[存续]
www.52pkplay.com
|
杨涛 | 2018-04-18 | 2018-04-18至无固定期限 | 300万 | 91500000MA5YUN6CXW | 查看详情 |