序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉善县天凝镇小兵汽车配件经营部 | 杨小兵 | 2020-03-24 | - | - | 92330421MA2CYJB764 | 查看详情 |
2 | 长垣市裕鑫强国医疗器械科技有限公司 | 杨如松 | 2021-09-08 | 2021-09-08至无固定期限 | 168万人民币 | 91410728MA9K63LR7A | 查看详情 |
3 | 成都市童火火品牌管理有限公司 | 杨尚磊 | 2022-06-14 | 2022-06-14至无固定期限 | 10万人民币 | 91510105MABPKNDX4F | 查看详情 |
4 |
河南中泰重工科技有限公司
[存续]
hvindustry.com
|
刘金朋 | 2016-03-21 | 2016-03-21至无固定期限 | 1500万人民币 | 91410106MA3X80EN3C | 查看详情 |
5 | 洛阳浩运防水防腐工程有限公司 | 杨汉欣 | 2006-03-09 | 2006-03-09至2026-03-08 | 100万人民币 | 91410305785096152B | 查看详情 |
6 | 河南宁幻网络科技有限公司 | 杨范 | 2022-09-06 | 2022-09-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9M165C5C | 查看详情 |
7 | 中资道(山西)项目管理咨询有限公司 | 杨杰 | 2012-04-26 | 2012-04-26至无固定期限 | 580万人民币 | 91140100595308820B | 查看详情 |
8 | 珠海和益科技有限公司 | 陆杨 | 2015-05-15 | 2015-05-15至无固定期限 | 500万人民币 | 914404003383435962 | 查看详情 |
9 | 山西亦图贸易有限公司 | 杨志伟 | 2021-11-26 | 2021-11-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91140105MA0LN9TE5U | 查看详情 |
10 |
深圳市高成世纪科技有限公司
[存续]
gcents.com
|
杨柏 | 2017-08-10 | 2017-08-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5ENUAP4Y | 查看详情 |
11 | 大连兆业机械有限公司 | 杨平 | 2014-06-04 | 2014-06-04至2064-06-03 | 500万人民币 | 91210211399746428P | 查看详情 |
12 |
扬州市伟东传送设备有限公司
[存续]
weldonchains.com
|
杨华锦 | 2002-10-08 | 2002-10-08至无固定期限 | 600万人民币 | 913210037431411542 | 查看详情 |
13 |
重庆淏晗科技有限公司
[存续]
www.cqhaohan.com
|
杨岩 | 2016-01-26 | 2016-01-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91500107MA5U4JQ454 | 查看详情 |
14 | 成都纵横天下科技有限公司 | 杨嘉 | 2022-07-12 | 2022-07-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MABRAJFH2J | 查看详情 |
15 |
郑州灵工人力资源服务有限公司
[存续]
muzhiwang.com.cn
|
杨兴丽 | 2018-07-03 | 2018-07-03至无固定期限 | 200万人民币 | 91410122MA45EX0N3A | 查看详情 |
16 |
深圳市丰泽兴电子商务有限公司
[存续]
fengzexing.cn
|
詹志杨 | 2020-10-27 | 2020-10-27至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5GF3RA48 | 查看详情 |
17 | 江门市易木科技有限公司 | 杨家林 | 2014-11-20 | 2014-11-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91440784323256852H | 查看详情 |
18 | 广西德保家平台投资股份有限公司 | 杨扬 | 2022-09-13 | 2022-09-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91451000MABX92C08J | 查看详情 |
19 | 万州区喵匠网络科技工作室 | 杨伟 | 2022-07-20 | 2022-07-20至无固定期限 | - | 92500101MABRP46L9Y | 查看详情 |
20 |
青岛厚朴有瑜管理咨询有限公司
[开业]
www.yogago.cn
|
杨梓末 | 2020-12-03 | 2020-12-03至无固定期限 | 10万人民币 | 91370212MA3UH7Y75X | 查看详情 |