序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海拖浦艾浦科技有限公司 | 顾辰浩 | 2021-08-09 | 2021-08-09至2041-08-08 | 100万人民币 | 91310113MA1GQB8Q9R | 查看详情 |
2 | 郑州羊福记餐饮管理有限公司 | 杨茂伟 | 2021-06-15 | 2021-06-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91410182MA9H0MYX5N | 查看详情 |
3 |
上海同盛物流园区投资开发有限公司
[存续]
www.lp.com
|
杨晓斌 | 2002-10-15 | 2002-10-15至无固定期限 | 60000万人民币 | 9131000074377930XA | 查看详情 |
4 | 惠州市艺匠金属制品有限公司 | 杨果 | 2018-10-29 | 2018-10-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91441323MA52EPCB9A | 查看详情 |
5 |
盐城科赢精密机械科技有限公司
[存续]
www.yckyjm.com
|
杨建中 | 2017-05-07 | 2017-05-07至2037-05-06 | 600万人民币 | 91320902MA1NXQJW3P | 查看详情 |
6 | 鹤城区唯美汉唐门窗经营部 | 杨秦 | 2020-03-19 | - | - | 92431202MA4R64643J | 查看详情 |
7 | 德中(中山)智能装备有限公司 | 杨剑 | 2021-07-06 | 2021-07-06至无固定期限 | 2000万 | 91442000MA56Q3HT7R | 查看详情 |
8 | 云南秋香晚芒农业发展有限公司 | 杨保和 | 2017-03-15 | 2017-03-15至无固定期限 | 1500万人民币 | 91530427MA6KDRQ81G | 查看详情 |
9 | 北京正合慧视科技有限公司 | 杨华卫 | 2016-10-31 | 2016-10-31至2046-10-30 | 200万人民币 | 91110108MA0095U51M | 查看详情 |
10 | 全时环保材料(德州)有限公司 | 杨玉彬 | 2020-09-03 | 2020-09-03至无固定期限 | 50万 | 91371400MA3TX3JE2F | 查看详情 |
11 | 嘉兴浩扬软件科技有限公司 | 李家栋 | 2020-10-13 | 2020-10-13至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330402MA2JERYC2H | 查看详情 |
12 | 杭州槿尚信息科技有限公司 | 杨露 | 2019-01-16 | 2019-01-16至9999-09-09 | 300万人民币 | 91330109MA2CGTEL9H | 查看详情 |
13 | 杭州建德力晨蛋品有限公司 | 杨军跃 | 2021-03-05 | 2021-03-05至9999-09-09 | 1500万人民币 | 91330182MA2KE7L24H | 查看详情 |
14 | 杭州商业储运有限公司 | 杨伟 | 2001-01-22 | 2001-01-22至2031-01-21 | 2340万人民币 | 91330100143033555D | 查看详情 |
15 | 杭州百蔬信息技术有限公司 | 杨芳 | 2021-05-18 | 2021-05-18至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330185MA2KGEG73A | 查看详情 |
16 | 北京华宇金禾文化传媒有限责任公司 | 邓丽丽 | 2014-01-09 | 2014-01-09至2034-01-08 | 500万人民币 | 9111011608964408XF | 查看详情 |
17 | 百企网(青岛)网络科技有限公司 | 杨栋梁 | 2021-08-10 | 2021-08-10至无固定期限 | 200万 | 91370214MA94ML5M65 | 查看详情 |
18 | 贵州国霖锌硒农业科技开发有限公司 | 杨祖毅 | 2020-10-16 | 2020-10-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91520198MAAK125T3A | 查看详情 |
19 |
太仓力达莱特精密工业有限公司
[存续]
www.leadlite.cn
|
颜春娟 | 2009-05-19 | 2009-05-19至2039-05-18 | 1500万人民币 | 913205856896142639 | 查看详情 |
20 | 旭阳轴承(常州)有限公司 | 李杨 | 2020-06-01 | 2020-06-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91320411MA21LPEA5Y | 查看详情 |