序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉友品网络科技有限公司 | 杨乐文 | 2021-07-02 | 2021-07-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91420116MA4F0UBT7N | 查看详情 |
2 | 上海君邦健身服务有限公司 | 凌宇晴 | 2021-07-08 | 2021-07-08至2041-07-07 | 100万人民币 | 91310113MA1GQ8Y03M | 查看详情 |
3 | 广州途宝新能源科技有限公司 | 杨宜建 | 2021-03-16 | 2021-03-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9X7AJF2J | 查看详情 |
4 |
沈阳中梦人力资源服务有限公司
[存续]
www.zmrl17.cn
|
王帅 | 2017-07-07 | 2017-07-07至2047-07-06 | 500万人民币 | 91210100MA0UAMQ555 | 查看详情 |
5 | 梵高数字科技(成都)有限公司 | 杨强 | 2020-11-26 | 2020-11-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91510124MA68172P77 | 查看详情 |
6 | 广州阿逸多电子科技有限公司 | 杨丽妍 | 2014-09-29 | 2014-09-29至无固定期限 | 300万人民币 | 914401013046630491 | 查看详情 |
7 | 富通友联(北京)科技有限公司 | 杨一川 | 2001-08-27 | 2001-08-27至无固定期限 | 200万人民币 | 91110108X00384964Q | 查看详情 |
8 | 甘肃力能消防技术服务有限公司 | 杨进文 | 2019-09-17 | 2019-09-17至2039-09-16 | 1000万人民币 | 91620100MA74B9MU3L | 查看详情 |
9 |
望江县益民农资有限责任公司
[存续]
www.yiminnongzi.com
|
杨结宏 | 2005-04-04 | 2005-04-04至2025-04-03 | 1008万人民币 | 91340827772823197E | 查看详情 |
10 | 河源市桃李网络科技有限公司 | 杨立 | 2021-05-06 | 2021-05-06至无固定期限 | 20万人民币 | 91441602MA56CXJ679 | 查看详情 |
11 | 北京清北善博教育科技有限公司 | 杨世勋 | 2018-11-26 | 2018-11-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91110228MA01FRQH8C | 查看详情 |
12 | 上海与光见影影业有限公司 | 杨宗敏 | 2021-08-11 | 2021-08-11至2051-08-10 | 100万人民币 | 91310114MA1GYKW90N | 查看详情 |
13 |
山东润洲岩土工程有限公司
[在业]
www.sdrunzhou.com
|
杨延安 | 2005-03-22 | 2005-03-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91371100773150449N | 查看详情 |
14 | 山东儒一家智能科技有限公司 | 杨继鲁 | 2021-08-09 | 2021-08-09至无固定期限 | 300万 | 91370100MA94MC1A81 | 查看详情 |
15 | 西安云尚迅驰信息科技有限公司 | 杨苏芬 | 2021-03-22 | 2021-03-22至无固定期限 | 500万 | 91610112MAB0RXH02J | 查看详情 |
16 |
中仑新材料股份有限公司
[存续]
www.sinolong.net
|
杨清金 | 2018-11-19 | 2018-11-19至9999-12-31 | 13900万人民币 | 91350200MA3293HD6D | 查看详情 |
17 | 杭州点奥文化创意有限公司 | 杨赛 | 2017-03-10 | 2017-03-10至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330106MA28MMRA1R | 查看详情 |
18 | 北京爱乐吉商贸有限公司 | 杨冬妮 | 2015-05-28 | 2015-05-28至2035-05-27 | 500万人民币 | 91110106344254055T | 查看详情 |
19 | 九江网凯网络科技有限公司 | 杨寒光 | 2021-08-19 | 2021-08-19至2031-08-18 | 50万人民币 | 91360402MA3AMDER71 | 查看详情 |
20 | 深圳市云阁造物科技有限责任公司 | 雷杰淋 | 2021-04-23 | 2021-04-23至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5GQBJ70G | 查看详情 |