序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨国坤医疗科技有限公司 | 杨晶 | 2020-01-07 | 2020-01-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91230103MA1BYFGJ2U | 查看详情 |
2 | 重庆购空间网络传媒有限公司 | 杨彩丽 | 2021-03-01 | 2021-03-01至无固定期限 | 200万 | 91500108MA61D4NC53 | 查看详情 |
3 | 星联鑫信息科技(上海)有限公司 | 杨晓东 | 2021-08-03 | 2021-08-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91310116MA1JF835XW | 查看详情 |
4 | 百讯展览(上海)有限公司 | 杨絮 | 2021-07-08 | 2021-07-08至2041-07-07 | 300万人民币 | 91310120MA1JKAD992 | 查看详情 |
5 |
吉林省禾硕科技有限公司
[存续]
www.cchskj.cn
|
杨阳 | 2021-08-03 | 2021-08-03至无固定期限 | 50万 | 91220102MA84RC9R3Q | 查看详情 |
6 | 上饶市天宏科技有限公司 | 杨豪 | 2017-09-07 | 2017-09-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91361102MA368TGF5P | 查看详情 |
7 |
佛山市科顺建筑材料有限公司
[在业]
www.keshun.com.cn
|
洪昌武 | 2005-08-05 | 2005-08-05至无固定期限 | 10000万人民币 | 91440608778347662Q | 查看详情 |
8 | 阳新县集客广告设计 | 汪训文 | 2021-04-29 | - | - | 92420222MA4EM62U12 | 查看详情 |
9 | 上海韵焰智能科技有限公司 | 杨敏鹤 | 2016-12-29 | 2016-12-29至2036-12-28 | 972万人民币 | 91310107MA1G0CGP28 | 查看详情 |
10 | 台州路桥金利德自动化设备有限公司 | 杨明安 | 2017-04-10 | 2017-04-10至2027-04-09 | 10万人民币 | 91331004MA29WGDC8C | 查看详情 |
11 | 黑龙江省懂嘟嘟文化传播有限公司 | 杨博文 | 2021-04-23 | 2021-04-23至无固定期限 | 10万人民币 | 91230109MA1CJEMK5P | 查看详情 |
12 | 杭州叠浪喷泉设备有限公司 | 杨海云 | 2007-04-19 | 2017-05-09至9999-09-09 | 501万人民币 | 91330110799676596U | 查看详情 |
13 | 青岛昆仑海塑智能装备有限公司 | 毕井跃 | 2020-06-30 | 2020-06-30至无固定期限 | 50万 | 91370281MA3TD1UG44 | 查看详情 |
14 | 山东兴驰环保设备制造有限公司 | 杨飞 | 2019-02-20 | 2019-02-20至无固定期限 | 500万 | 91370811MA3P5P2899 | 查看详情 |
15 | 天津吉茂制钉有限公司 | 陈玉林 | 2012-07-09 | 2012-07-09至2032-07-08 | 100万人民币 | 911202235987235448 | 查看详情 |
16 |
南京宁鸿建筑咨询有限公司
[在业]
www.zhaocifang.com
|
杨梦雨 | 2018-04-12 | 2018-04-12至无固定期限 | 118万人民币 | 91320106MA1WCDBF19 | 查看详情 |
17 |
广东省金银珠宝检测中心有限公司
[开业]
www.gdtc.cc
|
杨德华 | 1997-01-06 | 1997-01-06至无固定期限 | 245.45万人民币 | 91440000190383419U | 查看详情 |
18 |
宁波毕益生体育用品有限公司
[存续]
www.nubells.cn
|
杨文姣 | 2013-06-28 | 2013-06-28至无固定期限 | 100万人民币 | 913302810714667486 | 查看详情 |
19 | 淄博正清源净水科技有限公司 | 肖博 | 2020-06-08 | 2020-06-08至无固定期限 | 300万 | 91370302MA3T87TM66 | 查看详情 |
20 | 深圳市智创基业科技开发有限公司 | 杨春林 | 2019-05-30 | 2019-05-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5FMJLK9W | 查看详情 |