序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京威克达电气有限公司 | 杨惠 | 2012-03-26 | 2012-03-26至2022-03-25 | 1005万人民币 | 91320114589440665G | 查看详情 |
2 | 南京伊莱美特光学仪器厂 | 尹来娣 | 2012-06-21 | - | 200万 | 913201155980117076 | 查看详情 |
3 | 江苏智丰企通信息科技有限公司 | 杨海生 | 2020-09-11 | 2020-09-11至无固定期限 | 1000万 | 91320115MA22E4PU4M | 查看详情 |
4 |
上海顺途旅游咨询有限公司
[存续]
www.rockouter.com
|
柳德俅 | 2015-03-17 | 2015-03-17至2035-03-16 | 20万人民币 | 913101153323676775 | 查看详情 |
5 | 上海悠自塑料有限公司 | 杨军 | 2006-08-02 | 2006-08-02至2026-08-01 | 50万人民币 | 91310116791466922Y | 查看详情 |
6 | 上海派助工程塑料有限公司 | 杨再国 | 2017-05-11 | 2017-05-11至2027-05-10 | 100万人民币 | 91310118MA1JLWW1XT | 查看详情 |
7 | 顺天母婴服务(济南)有限责任公司 | 杨阳 | 2021-05-13 | 2021-05-13至无固定期限 | 200万 | 91370102MA943K8K2K | 查看详情 |
8 | 北京兄弟左右文化传媒有限公司 | 杨晨 | 2021-05-21 | 2021-05-21至2051-05-20 | 100万人民币 | 91110112MA02M7WT93 | 查看详情 |
9 | 杭州老百姓仁德大药房 | 杨菊芬 | 2018-01-08 | - | 0.1万人民币 | 91330110MA2B08JE8U | 查看详情 |
10 | 成都创亿鸿途建筑工程有限公司 | 杨永裕 | 2020-09-02 | 2020-09-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91510106MA64UKYC45 | 查看详情 |
11 | 门源县富源青高原草业发展有限责任公司 | 杨永新 | 2016-05-03 | 2016-05-03至9999-09-09 | 3000万 | 91632221MA752D4H59 | 查看详情 |
12 | 泰安盘古商业管理有限公司 | 杨新耕 | 2019-09-12 | 2019-09-12至无固定期限 | 50万 | 91370900MA3QK5C05H | 查看详情 |
13 | 重庆崧凯建筑加固工程有限公司 | 杨艳 | 2021-07-16 | 2021-07-16至无固定期限 | 300万 | 91500000MAABUYEC94 | 查看详情 |
14 | 土瑞(台州)农业科技有限公司 | 杨伟群 | 2020-04-28 | 2020-04-28至9999-09-09 | 200万人民币 | 91331002MA2HEEAG53 | 查看详情 |
15 | 云南格罗里尼服饰有限公司 | 任立德 | 2016-10-13 | 2016-10-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91530112MA6K7WF82G | 查看详情 |
16 | 建水佳凌电子商务有限公司 | 杨忠明 | 2017-10-25 | 2017-10-25至2037-10-24 | 50万人民币 | 91532524MA6L47B40W | 查看详情 |
17 |
智慧城市联盟(北京)大数据研究院
[存续]
www.miitea.org
|
杨晓东 | 2010-07-13 | 2010-07-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91110114558523759C | 查看详情 |
18 | 昆明晟量科技有限公司 | 杨学志 | 2010-11-17 | 2010-11-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91530102563187390Q | 查看详情 |
19 | 杭州宁芯科技有限公司 | 杨礼金 | 2021-03-11 | 2021-03-11至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330110MA2KED7K9T | 查看详情 |
20 | 优奈尔生物科技有限公司 | 杨猛 | 2019-03-06 | 2019-03-06至无固定期限 | 5000万人民币 | 91370703MA3P8JE18E | 查看详情 |