序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海艺客赛拉进出口有限公司 | 王佳亮 | 2020-12-23 | 2020-12-23至2050-12-22 | 500万人民币 | 91310000MA1H3F0F4G | 查看详情 |
2 | 四川成业达市政工程有限公司 | 杨平安 | 2021-07-19 | 2021-07-19至无固定期限 | 800万人民币 | 91510105MAACLYYE4F | 查看详情 |
3 | 广州市美家园水泥制品有限公司 | 张一学 | 2021-06-24 | 2021-06-24至无固定期限 | 30万人民币 | 91440101MA9XX4AY60 | 查看详情 |
4 | 东明县易见闻通教育咨询工作室 | 杨旺 | 2021-07-08 | - | - | 92371728MA94FAEL70 | 查看详情 |
5 | 西安智尚人才科技有限公司 | 杨尚民 | 2021-06-16 | 2021-06-16至无固定期限 | 20万 | 91610116MAB0X6WK01 | 查看详情 |
6 | 杭锦旗锡尼凯宇瓜果蔬菜副食店 | 杨国君 | 2019-05-06 | - | - | 92150625MA0Q85RK30 | 查看详情 |
7 | 江苏万物生长信息科技有限公司 | 杨海鹰 | 2021-06-22 | 2021-06-22至无固定期限 | 1000万 | 91320594MA26BX751L | 查看详情 |
8 | 安徽省益禾网络科技有限公司 | 杨阳 | 2021-07-01 | 2021-07-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91341502MA8MY8TE83 | 查看详情 |
9 | 安徽国硕环境工程有限公司 | 杨艳艳 | 2017-02-24 | 2017-02-24至2047-02-23 | 5800万人民币 | 91340100MA2NDBEE6A | 查看详情 |
10 | 苏州中和卯月广告传媒有限公司 | 杨卫伟 | 2021-04-15 | 2021-04-15至无固定期限 | 500万 | 91320509MA25Q21L0T | 查看详情 |
11 |
四川墨夏空间艺术设计有限公司
[存续]
www.scmxkj-art.com
|
杨韬 | 2016-06-28 | 2016-06-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91510107MA61WGAHXY | 查看详情 |
12 | 无锡国维电磁屏蔽声学工程设备有限公司 | 章超群 | 2007-05-29 | 2007-05-29至无固定期限 | 700万人民币 | 91320205662712453W | 查看详情 |
13 | 四川金翔信息技术服务有限公司 | 杨可檬 | 2021-06-24 | 2021-06-24至无固定期限 | 50万人民币 | 91510107MA6AT1Q11J | 查看详情 |
14 | 重庆诺凯克科技有限公司 | 张建 | 2021-07-12 | 2021-07-12至无固定期限 | 300万 | 91500105MAABUJHP3L | 查看详情 |
15 |
北京京豆豆园林绿化工程有限公司
[存续]
www.bjtylh8.com
|
豆继辉 | 2021-07-12 | 2021-07-12至无固定期限 | 300万人民币 | 91110116MA04CNX09K | 查看详情 |
16 |
陕西尤米淘网络科技有限公司
[开业]
www.youmitao8.com
|
杨康 | 2021-07-15 | 2021-07-15至无固定期限 | 1000万 | 91610104MAB0Y17930 | 查看详情 |
17 | 深圳市嘉鸿微电子有限公司 | 杨琴 | 2021-07-06 | 2021-07-06至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5GW24E06 | 查看详情 |
18 | 汕头市翠峰电器实业有限公司 | 杨泽霞 | 2001-10-23 | 2001-10-23至无固定期限 | 50万人民币 | 91440514732188248N | 查看详情 |
19 |
上海杨园压力容器有限公司
[存续]
www.sypvm.com
|
陈孟德 | 1993-09-25 | 1993-09-25至无固定期限 | 3500万人民币 | 91310115133520392R | 查看详情 |
20 |
上海多纶化工有限公司
[存续]
www.spcduolun.com
|
杨大明 | 1996-11-11 | 1996-11-11至2021-11-10 | 540.28万人民币 | 91310116132271355D | 查看详情 |