序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市黄金叶科技有限公司 | 杨如玉 | 2005-01-10 | 2005-01-10至5000-01-01 | 50万人民币 | 91440300770327149U | 查看详情 |
2 | 成都英驰房地产经纪有限公司 | 杨孝明 | 2006-01-19 | 2006-01-19至3999-01-01 | 100万人民币 | 91510105782688953U | 查看详情 |
3 | 唐山银钢联冶金机械有限公司 | 张钱银 | 2005-12-06 | 2005-12-06至2025-12-06 | 100万人民币 | - | 查看详情 |
4 | 广安天荣广告装饰有限公司 | 杨汉 | 2004-02-05 | 2004-02-05至无固定期限 | 50万人民币 | 915116007566350654 | 查看详情 |
5 | 潮安县彩塘镇丰得利不锈钢制品厂 | 杨汉隆 | 2003-11-28 | 2003-11-28至无固定期限 | 3万人民币 | - | 查看详情 |
6 | 上海东申城市害虫防治有限公司 | 胡奕平 | 1998-05-26 | 1998-05-26至2028-05-25 | 50万人民币 | 9131011563088797XC | 查看详情 |
7 |
湖州明芯微电子设计有限责任公司
[存续]
www.maxiumic.com
|
杨鎏 | 2005-04-13 | 2005-04-13至2025-04-12 | 1000万人民币 | 91330500774357281C | 查看详情 |
8 | 天津明洋体育设施工程有限公司 | 杨丽丽 | 2021-07-05 | 2021-07-05至无固定期限 | 168万人民币 | 91120103MA07D22G3G | 查看详情 |
9 | 杭州米兰站新零售有限公司 | 杨凯 | 2019-09-10 | 2019-09-10至9999-09-09 | 285.7142万人民币 | 91330110MA2GY3CT2L | 查看详情 |
10 | 成都天网科技发展有限公司 | 杨寸锋 | 1996-11-18 | 1996-11-18至无固定期限 | 500万人民币 | 915101006331203364 | 查看详情 |
11 | 北京鸿涛众鑫科技发展有限公司 | 杨建峰 | 2004-04-08 | 2004-04-08至无固定期限 | 50万人民币 | 9111010876144532XK | 查看详情 |
12 | 溧阳市天虹电玉粉有限公司 | 杨波 | 2006-02-16 | 2006-02-16至2026-02-15 | 200万人民币 | 913204817849533199 | 查看详情 |
13 |
东莞市真映切削工具有限公司
[在业]
www.tosgzy.com
|
杨镇豪 | 2003-01-20 | 2003-01-20至2036-03-18 | 50万人民币 | 914419007470525540 | 查看详情 |
14 | 江苏翔云自动化仪表有限公司 | 杨晓云 | 2021-02-01 | 2021-02-01至无固定期限 | 1000万 | 91320831MA255DTP78 | 查看详情 |
15 | 元江县凌风网络工作室 | 杨海鹤 | 2021-05-27 | - | - | 92530428MA6QAWAC58 | 查看详情 |
16 | 云浮市云丰环保设备有限公司 | 江灿华 | 1998-06-12 | 1998-06-12至无固定期限 | 1200万人民币 | 91445302X31583819R | 查看详情 |
17 | 成都宇华太赫兹研发有限公司 | 杨平 | 2008-12-29 | 2008-12-29至2028-12-28 | 20万人民币 | 915101006818430531 | 查看详情 |
18 | 重庆绿益环保科技有限公司 | 何杨 | 2021-05-26 | 2021-05-26至无固定期限 | 500万 | 91500105MAABQT8G8C | 查看详情 |
19 | 重庆中诚集装箱有限公司 | 刘建 | 2021-05-18 | 2021-05-18至无固定期限 | 50万 | 91500106MAABQ96XX3 | 查看详情 |
20 | 浙江佑远塑业有限公司 | 杨远 | 2021-01-08 | 2021-01-08至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91331082MA2K7LQJ5T | 查看详情 |