序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高碑店中永商贸有限公司 | 杨玉勇 | 2021-01-11 | 2021-01-11至无固定期限 | 10万人民币 | 91130684MA0FY1PE2U | 查看详情 |
2 | 北京上谷映像文化发展有限公司 | 陈博 | 2018-07-02 | 2018-07-02至2038-07-01 | 400万人民币 | 91110116MA01D81K07 | 查看详情 |
3 | 广州光棱科技有限公司 | 杨泽坤 | 2021-02-24 | 2021-02-24至无固定期限 | 150万人民币 | 91440101MA9W5A330Q | 查看详情 |
4 | 贵州卓囿法律咨询有限公司 | 杨晓勇 | 2021-04-27 | 2021-04-27至无固定期限 | 10万人民币 | 91520102MAAL0BYQ30 | 查看详情 |
5 | 大连海派文化传媒有限公司 | 杨永植 | 2004-08-24 | 2004-08-24至无固定期限 | 40万人民币 | 91210204764419485F | 查看详情 |
6 | 上海浦东飞云制钉有限公司 | 施云飞 | 1993-10-04 | 1993-10-04至2024-07-20 | 100万人民币 | 91310115133536810T | 查看详情 |
7 |
上海安杨电光源材料有限公司
[存续]
www.cytungsten.com
|
周才杨 | 1999-06-29 | 1999-06-29至2023-06-28 | 1015万人民币 | 91310114631524580Q | 查看详情 |
8 |
福建成发农业开发有限公司
[存续]
www.chengfafood.com
|
杨建木 | 2003-12-02 | 2003-12-02至2053-12-01 | 500万人民币 | 9135062775499518XT | 查看详情 |
9 |
盘锦科力热缩防腐有限责任公司
[存续]
www.klrs.com.cn
|
杨元进 | 2003-02-27 | 2003-02-27至2023-02-20 | 5380万人民币 | 9121110074710705XX | 查看详情 |
10 | 南靖县景田食用菌开发有限公司 | 杨田根 | 2001-04-19 | 2001-04-19至2050-04-18 | 50万人民币 | 91350627MA2XWE4B9M | 查看详情 |
11 | 重庆市宇智科技有限责任公司 | 杨双燕 | 2004-11-18 | 2004-11-18至无固定期限 | 10万人民币 | 915002317688578106 | 查看详情 |
12 | 南京永平标准件总汇 | 杨俊凯 | 2001-03-12 | 2001-03-12至无固定期限 | 5万人民币 | - | 查看详情 |
13 | 上海佳都展览服务有限公司 | 杨润芳 | 2003-09-25 | 2003-09-25至2023-09-24 | 50万人民币 | 91310230754786556N | 查看详情 |
14 | 广州派设计信息科技有限公司 | 杨俊文 | 2021-06-01 | 2021-06-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9XUGJCX9 | 查看详情 |
15 | 荆州市双世启教育咨询有限公司 | 汤志杨 | 2021-06-02 | 2021-06-02至无固定期限 | 10万人民币 | 91421002MA4F012B3R | 查看详情 |
16 | 浙江隆淼电气有限公司 | 杨小坤 | 2021-07-08 | 2021-07-08至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330382MA2L54FY1A | 查看详情 |
17 | 成都帮源里法律咨询服务有限公司 | 杨素华 | 2021-06-30 | 2021-06-30至无固定期限 | 10万人民币 | 91510104MA6AEGM31P | 查看详情 |
18 |
重庆上川石业有限公司
[存续]
www.cqscws.com
|
杨钟焕 | 2020-05-19 | 2020-05-19至无固定期限 | 500万 | 91500107MA60XCFP0U | 查看详情 |
19 | 松阳县鹏顺索道安装有限公司 | 杨增方 | 2021-06-11 | 2021-06-11至9999-09-09 | 300万人民币 | 91331124MA2HKXB56L | 查看详情 |
20 | 无锡谱视界科技有限公司 | 杨飞 | 2021-04-19 | 2021-04-19至无固定期限 | 1000万 | 91320214MA25QW1M0F | 查看详情 |