序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邵阳市双清区宝通潜能原料厂 | 杨雯瑛 | 2004-05-21 | 2004-05-21至2008-05-21 | 5万人民币 | - | 查看详情 |
2 | 唐山市七星水泥制品厂 | 杨广苍 | 2004-11-18 | 2004-11-18至无固定期限 | 500万人民币 | - | 查看详情 |
3 | 广州市海珠区珠江舞台灯光厂 | 杨冠良 | 2000-04-29 | 2000-04-29至无固定期限 | - | - | 查看详情 |
4 | 东飞光电科技(上海)有限公司 | 杨文兰 | 2011-12-07 | 2011-12-07至2041-12-06 | 2600万人民币 | 91310112586818474C | 查看详情 |
5 |
张家港市天晴电子制造有限公司
[存续]
www.tqdz.net.cn
|
徐敏贤 | 2004-06-22 | 2004-06-22至2054-06-21 | 50万人民币 | 913205827635684111 | 查看详情 |
6 | 卫济堂健康管理有限公司 | 杨子鹃 | 2018-05-23 | 2018-05-23至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110105MA01CDH66M | 查看详情 |
7 | 江苏捷通电缆有限公司 | 杨定清 | 2002-12-23 | 2002-12-23至2032-12-23 | 5110万人民币 | 91320831743946729P | 查看详情 |
8 | 广汉宾馆有限公司 | 杨昌富 | 2002-03-08 | 2002-03-08至无固定期限 | 260万人民币 | 9151068171183735XQ | 查看详情 |
9 |
朝阳区大音文化艺术交流信息工作室
[存续]
www.yangsheng.cn
|
杨善君 | 2016-12-26 | - | 5万人民币 | 92220104MA13WXR162 | 查看详情 |
10 |
乐清三苹米网络科技有限公司
[存续]
www.51qdw.com
|
殷志 | 2013-04-25 | 2013-04-25至9999-09-09 | 118万人民币 | 91330382068355617M | 查看详情 |
11 |
广州广电智能科技有限公司
[在业]
www.grgit.cn
|
杨永明 | 2000-07-25 | 2000-07-25至无固定期限 | 2070万人民币 | 91440101724308131C | 查看详情 |
12 |
陕西长健医药连锁有限公司咸阳第一分公司
[在业]
www.changjianxy.com
|
杨社芳 | 2020-06-17 | 2020-06-17至无固定期限 | 0万 | 91610402MA6XY07K1B | 查看详情 |
13 | 太古汇网络科技(成都)有限公司 | 杨丽萍 | 2021-02-24 | 2021-02-24至无固定期限 | 5万人民币 | 91510100MAACFUK077 | 查看详情 |
14 | 广州市衡信贸易有限公司 | 杨野鹏 | 2002-09-26 | 2002-09-26至无固定期限 | 50万人民币 | 91440105741886080G | 查看详情 |
15 | 常州市武进崔桥宏达通讯设备有限公司 | 张进义 | 1998-06-19 | 1998-06-19至2033-10-27 | 300万人民币 | 91320412703642157G | 查看详情 |
16 | 深圳市荣超房地产开发有限公司 | 杨荣光 | 1993-06-02 | 1993-06-02至2033-06-02 | 20000万人民币 | 914403002794245478 | 查看详情 |
17 | 佛山市南海区丹灶荷花皮件厂 | 杨宝伟 | 2002-02-01 | - | 20万人民币 | 91440605X17656735Q | 查看详情 |
18 | 晋江市东南机械制造有限公司 | 杨志鹏 | 2001-04-17 | 2001-04-17至2021-04-17 | 128万人民币 | 91350582156281005K | 查看详情 |
19 | 宁波江东海斯顿液压有限公司 | 杨志坚 | 2003-10-14 | 2003-10-14至2031-12-31 | 50万人民币 | 91330204753281097X | 查看详情 |
20 |
廊坊市澳华食品有限公司
[存续]
www.aohuafood.com
|
杨启庭 | 2000-12-11 | 2000-12-11至2050-12-10 | 631万人民币 | 91131001601182882N | 查看详情 |