序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津晶工微晶石建材有限公司 | 杨海春 | 2004-04-13 | 2004-04-13至2024-04-12 | 280万人民币 | 911201167612529073 | 查看详情 |
2 | 北京新奥水科技术开发有限公司 | 杨春慧 | 2004-06-08 | 2004-06-08至2024-06-07 | 200万人民币 | 911101087635260275 | 查看详情 |
3 | 吉林省银兴拍卖有限责任公司 | 杨淼 | 1997-07-08 | 1997-07-08至无固定期限 | 107.1万人民币 | 91220104245001220T | 查看详情 |
4 | 北京欣亿坤科贸有限公司 | 杨义坤 | 2001-05-30 | 2001-05-30至2031-05-29 | 80万人民币 | - | 查看详情 |
5 | 上海虹杨宾馆 | 达泰山 | 1992-01-20 | 1992-01-20至无固定期限 | 74.9万人民币 | - | 查看详情 |
6 |
海城市响堂区诚达微粉设备制造厂
[存续]
www.hchhksjx.com
|
杜宏伟 | 2012-04-26 | - | 4万人民币 | - | 查看详情 |
7 | 北京中彩在线投资顾问有限公司 | 杨慧 | 2005-08-23 | 2005-08-23至2025-08-22 | 100万人民币 | 91110106779524106H | 查看详情 |
8 | 广州圣点广告策划设计有限公司 | 杨姘婷 | 2001-03-30 | 2001-03-30至无固定期限 | 151万人民币 | 91440101728190951B | 查看详情 |
9 | 广州市海珠区喜悦电脑经营部 | 杨瑞越 | 2006-07-03 | 2006-07-03至无固定期限 | 205万人民币 | - | 查看详情 |
10 | 北京康立颐中医疗器械销售有限公司 | 杨映宁 | 2006-12-12 | 2006-12-12至2026-12-11 | 50万人民币 | 91110108797589528P | 查看详情 |
11 | 烟台开发区隆康综合门诊部 | 杨国平 | 2005-10-13 | 2005-10-13至2009-10-12 | 150人民币 | - | 查看详情 |
12 | 四川未来创新教育研究所 | 杨美 | 2006-03-16 | 2006-03-16至无固定期限 | 100万人民币 | - | 查看详情 |
13 | 台州市路桥蒙星卷门厂 | 杨恩宝 | 2001-08-22 | - | 5万人民币 | - | 查看详情 |
14 | 广州泮梦文化传播有限公司 | 杨世朗 | 2017-10-09 | 2017-10-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5AK2KM77 | 查看详情 |
15 |
河北大学友联书店
[存续]
www.hdyl.com
|
杨亚江 | 1992-04-16 | 1992-04-16至无固定期限 | 1.3万人民币 | - | 查看详情 |
16 |
广州盈威户外用品有限公司
[在业]
www.in-way.net
|
杨威洪 | 2000-03-14 | 2000-03-14至2022-03-14 | 800万人民币 | 91440115721995060W | 查看详情 |
17 | 北京塞纳红坊化妆品有限公司 | 杨真华 | 2006-06-02 | 2006-06-02至2026-06-01 | 200万 | - | 查看详情 |
18 |
乐清市华宇机械厂
[存续]
www.hyv-jx.com
|
杨光锋 | 2005-09-13 | - | 5万人民币 | 91330382780471371F | 查看详情 |
19 | 广州市铭声投资顾问有限公司 | 杨秀锋 | 2000-01-28 | 2000-01-28至无固定期限 | 50万人民币 | 914401067181819638 | 查看详情 |
20 | 深圳市凯源科技有限公司 | 杨仕辉 | 2004-07-12 | 2004-07-12至2024-07-12 | 200万人民币 | 9144030076495092X0 | 查看详情 |