序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南旋风智能装备有限公司 | 杨利 | 2013-05-17 | 2013-05-17至2063-05-16 | 1000万人民币 | 91430121068231016J | 查看详情 |
2 |
深圳市罗湖区佳德信酒业商行
[存续]
www.szjdxjy.cn
|
杨和光 | 2021-05-07 | - | 10万 | 92440300MA5GR1J28G | 查看详情 |
3 | 杭州君易上成知识产权有限责任公司 | 杨丽杰 | 2021-04-28 | 2021-04-28至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330110MA2KFX9WXQ | 查看详情 |
4 | 河南无人说智能科技有限公司 | 许子虎 | 2019-07-17 | 2019-07-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA4742JJ48 | 查看详情 |
5 | 西安格林森家具有限公司 | 杨威 | 2021-06-03 | 2021-06-03至无固定期限 | 500万 | 91610112MAB0WUR48F | 查看详情 |
6 |
盐城卡卡网络科技有限公司
[存续]
www.kkpay.com
|
杨铁山 | 2020-04-16 | 2020-04-16至无固定期限 | 200万 | 91320913MA21973849 | 查看详情 |
7 |
山东圣诚信息科技有限公司
[在业]
www.sdscds.cn
|
杨伟菊 | 2021-04-20 | 2021-04-20至无固定期限 | 300万 | 91370811MA3WN97W8J | 查看详情 |
8 |
石家庄赫氏木业有限公司
[存续]
www.heshimuye.com
|
杨华 | 2011-03-28 | 2011-03-28至2031-03-28 | 8000万人民币 | 911301235713253518 | 查看详情 |
9 | 深圳市梦闯科技有限公司 | 杨立维 | 2020-10-23 | 2020-10-23至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5GEWUL74 | 查看详情 |
10 | 连云港经济技术开发区喜嘉喜农业机械经营部 | 杨绪培 | 2021-05-11 | - | - | 92320791MA25YPTW5M | 查看详情 |
11 | 安徽习宁生物科技有限公司 | 杨志敏 | 2020-11-19 | 2020-11-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91341181MA2WEWP886 | 查看详情 |
12 | 湖北一碗水网络科技有限公司 | 杨斌 | 2021-05-13 | 2021-05-13至无固定期限 | 1000万人民币 | 91420105MA49REBLXT | 查看详情 |
13 | 芝罘区予信网络工作室 | 杨先彪 | 2020-09-22 | - | - | 92370602MA3U2GMP9N | 查看详情 |
14 | 天津华思财务咨询有限公司 | 孙学军 | 2020-10-22 | 2020-10-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91120222MA075P3J3P | 查看详情 |
15 | 北京丰柯联行科技有限公司 | 魏沛杨 | 2019-09-11 | 2019-09-11至2049-09-10 | 50万人民币 | 91110101MA01MK8K7A | 查看详情 |
16 |
筋斗云(天津)智能科技发展有限公司
[存续]
www.jdyrobot.com
|
杨洋 | 2020-05-09 | 2020-05-09至2070-05-08 | 500万人民币 | 91120101MA07104C2C | 查看详情 |
17 |
重庆再战科技有限公司
[存续]
www.refight.cn
|
陈双 | 2018-05-15 | 2018-05-15至无固定期限 | 1111.11111万 | 91500107MA5YWXEA29 | 查看详情 |
18 | 江苏金代码信息科技有限公司 | 陈红平 | 2020-05-12 | 2020-05-12至无固定期限 | 1000万 | 91320582MA21FR4E78 | 查看详情 |
19 | 北京心尚园林工程设计有限公司 | 于华杨 | 2018-12-25 | 2018-12-25至2048-12-24 | 500万人民币 | 91110111MA01GDY74Y | 查看详情 |
20 |
上海日奚实业有限公司
[存续]
www.s-rixi.com
|
杨俊 | 2010-06-02 | 2010-06-02至2030-06-01 | 50万人民币 | 91310117555976226G | 查看详情 |