序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京天瑞领航教育科技有限公司 | 杨持威 | 2016-10-17 | 2016-10-17至2046-10-16 | 1000万人民币 | 91110105MA008UW65L | 查看详情 |
2 | 北京时来运转科技有限公司 | 杨涛 | 2016-10-14 | 2016-10-14至2046-10-13 | 100万人民币 | 91110105MA008T9R8E | 查看详情 |
3 | 北京天成坤泰科技有限公司 | 杨冠明 | 2016-09-27 | 2016-09-27至2046-09-26 | 1000万人民币 | 91110105MA008GF69P | 查看详情 |
4 |
京派通(北京)汽车技术有限公司
[存续]
www.jingpaitong.net
|
杨术生 | 2016-09-28 | 2016-09-28至2046-09-27 | 1000万人民币 | 91110105MA008H533G | 查看详情 |
5 | 北京云合视界信息科技有限公司 | 翁永华 | 2016-09-22 | 2016-09-22至2046-09-21 | 550万人民币 | 91110105MA008E6C50 | 查看详情 |
6 | 皮影匠(北京)影视文化传媒有限公司 | 杨威 | 2016-09-09 | 2016-09-09至2021-09-08 | 100万人民币 | 91110105MA0085TGXY | 查看详情 |
7 | 北京酷我科技有限公司朝阳分公司 | 杨靖 | 2016-08-31 | 2016-08-31至无固定期限 | - | 91110105MA0080F492 | 查看详情 |
8 | 北京国信中诚文化艺术有限公司 | 杨虹 | 2016-08-31 | 2016-08-31至2036-08-30 | 200万人民币 | 91110105MA0080RC07 | 查看详情 |
9 |
童话之翼(北京)文化传播有限公司
[存续]
www.tonghuazhiyi.com
|
杨军凯 | 2016-08-29 | 2016-08-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA007XC28M | 查看详情 |
10 |
惠元正基(北京)金融服务外包有限公司
[存续]
www.bjfangsudai.com
|
杨镔斌 | 2016-08-30 | 2016-08-30至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110105MA007X5FXC | 查看详情 |
11 |
北京无限挑战科技有限公司
[存续]
www.91quyou.cn
|
杨韬 | 2016-08-02 | 2016-08-02至2036-08-01 | 1000万人民币 | 91110105MA007FET22 | 查看详情 |
12 |
皓涵成达实业有限公司
[存续]
www.haohancd.com
|
杨宁 | 2016-07-21 | 2016-07-21至2036-07-20 | 10000万人民币 | 91110105MA0074WP45 | 查看详情 |
13 |
华证万联(北京)科技有限公司
[存续]
www.eid-china.com
|
杨刚 | 2016-07-21 | 2016-07-21至2036-07-20 | 1000万人民币 | 91110105MA00741G3H | 查看详情 |
14 |
北京创锋网络科技有限公司
[存续]
www.bjchuangfeng.com
|
杨锐 | 2016-07-14 | 2016-07-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA006Y4P2T | 查看详情 |
15 | 北京维你妈咪商贸有限公司 | 杨鹏跃 | 2016-07-06 | 2016-07-06至2046-07-05 | 3万人民币 | 91110105MA006PUT6A | 查看详情 |
16 |
动向国际科技股份有限公司
[存续]
www.fugaiwu.cn
|
杨庆丽 | 2016-06-29 | 2016-06-29至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110105MA006N555D | 查看详情 |
17 | 千秋肆象(北京)影视制作有限公司 | 杨莉 | 2016-06-29 | 2016-06-29至2036-06-28 | 50万人民币 | 91110105MA006JR11H | 查看详情 |
18 | 和顺正业(北京)数据科技有限公司 | 杨成 | 2016-06-21 | 2016-06-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA006C9774 | 查看详情 |
19 | 北京美丫妈妈商贸有限公司 | 杨淑玲 | 2016-05-24 | 2016-05-24至2036-05-23 | 10万人民币 | 91110105MA005QPW65 | 查看详情 |
20 |
张家界市永定区花嫁喜铺婚庆服务中心
[存续]
www.zjjhjxp.cn
|
杨雅珍 | 2015-07-14 | - | 8人民币 | 92430802MA4M2BLH8T | 查看详情 |