序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都欧耶趣色科技有限公司 | 杨阳 | 2020-11-25 | 2020-11-25至无固定期限 | 10万人民币 | 91510100MA660WHC73 | 查看详情 |
2 | 深圳市悦铂科技有限公司 | 杨正彬 | 2021-03-08 | 2021-03-08至无固定期限 | 222.222万人民币 | 91440300MA5GMEXH8G | 查看详情 |
3 | 文迪(广东)软件科技有限公司 | 杨頔 | 2019-04-12 | 2019-04-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA534FM60C | 查看详情 |
4 | 东莞一通智能装备有限公司 | 张留明 | 2020-07-22 | 2020-07-22至无固定期限 | 110万人民币 | 91441900MA551WMU9R | 查看详情 |
5 | 广东五维传媒有限公司 | 杨颖璇 | 2017-09-22 | 2017-09-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA59UFYEXU | 查看详情 |
6 | 深圳市福摩索焊接材料有限公司 | 杨正勇 | 2011-11-23 | 2011-11-23至2021-11-23 | 10万人民币 | 91440300586714309G | 查看详情 |
7 | 中犇科技(深圳)有限公司 | 杨成 | 2021-02-24 | 2021-02-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GLYYQ76 | 查看详情 |
8 |
河南中州红色教育信息咨询有限公司
[存续]
www.hnzzhsjy.com
|
杨晓娜 | 2018-01-03 | 2018-01-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA44R4GN6G | 查看详情 |
9 | 青岛华夏鼎成企业管理咨询有限公司 | 杨爱香 | 2015-07-15 | 2015-07-15至无固定期限 | 20万 | 9137020235027401XB | 查看详情 |
10 | 安徽警鹰保安服务有限公司 | 杨军 | 2020-04-14 | 2020-04-14至2070-04-13 | 1000万人民币 | 91340104MA2UMXXD4Y | 查看详情 |
11 | 宾川青青果源电子商务有限公司 | 杨栋 | 2021-02-02 | 2021-02-02至无固定期限 | 30万人民币 | 91532924MA6Q3LF94A | 查看详情 |
12 |
上海超惠通风环保设备有限公司
[存续]
www.sh-chaohui.com
|
沈余良 | 2000-01-20 | 2000-01-20至2030-01-19 | 6000万人民币 | 9131012063094695XX | 查看详情 |
13 | 上海宇如生物科技有限公司 | 葛洪宇 | 2019-11-01 | 2019-11-01至2039-10-31 | 500万人民币 | 91310120MA1HU27X83 | 查看详情 |
14 | 陕西融润通财税服务有限公司 | 伏瑞强 | 2021-01-29 | 2021-01-29至无固定期限 | 300万 | 91610402MA6XYRL35M | 查看详情 |
15 | 苏州汉天下电子有限公司 | 杨清华 | 2015-07-15 | 2015-07-15至无固定期限 | 3138.8万人民币 | 91522620347035448Q | 查看详情 |
16 |
四川山水行环保工程有限公司
[存续]
www.ssx666.com
|
杨兰 | 2016-10-25 | 2016-10-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91510106MA62L4X05E | 查看详情 |
17 | 成都万家业商贸有限公司 | 杨全棍 | 2015-04-22 | 2015-04-22至3999-01-01 | 1800万人民币 | 91510106332113087P | 查看详情 |
18 | 广东中哲建设工程有限公司 | 李景超 | 2020-07-03 | 2020-07-03至无固定期限 | 2980万人民币 | 91440982MA54Y3HK54 | 查看详情 |
19 |
广州一分钱信息技术有限公司
[在业]
www.fangling168.com
|
杨小芳 | 2019-08-06 | 2019-08-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5CWP8R1W | 查看详情 |
20 | 杭州心成环保工程有限公司 | 杨国胜 | 2016-12-07 | 2016-12-07至9999-09-09 | 80万人民币 | 91330110MA280J966T | 查看详情 |