序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
北京安杨启慧教育咨询有限公司
[存续]
www.anricedu.com
|
安轶男 | 2012-03-01 | 2012-03-01至2032-02-29 | 120万人民币 | 911101075923761150 | 查看详情 |
2 | 广东兴泰大药房有限公司 | 杨钢生 | 2018-02-09 | 2018-02-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91445281MA51BTKX3A | 查看详情 |
3 | 重庆衡声信息科技有限公司 | 杨洲 | 2017-09-01 | 2017-09-01至无固定期限 | 3000万 | 91500000MA5UT9WQ25 | 查看详情 |
4 | 上海舟炬人力资源服务有限公司 | 杨春 | 2014-09-12 | 2014-09-12至2044-09-11 | 500万人民币 | 91310116312419409D | 查看详情 |
5 | 湖北迈德环境科技有限公司 | 杨青华 | 2020-11-26 | 2020-11-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91421303MA49M5A50M | 查看详情 |
6 | 深圳味来科技有限公司 | 杨东 | 2020-09-22 | 2020-09-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5GDENKXX | 查看详情 |
7 |
广州思勘测绘技术有限公司
[在业]
www.scanarchi.com
|
杨颋 | 2015-07-08 | 2015-07-08至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101347412055D | 查看详情 |
8 |
安徽省刀锋网络科技有限公司
[存续]
www.zuhaowan.com
|
杨宝富 | 2016-07-04 | 2016-07-04至无固定期限 | 1265.1822万人民币 | 91341600MA2MXAHD26 | 查看详情 |
9 | 禹城市亿通电子科技有限公司 | 杨震 | 2021-03-15 | 2021-03-15至无固定期限 | 500万 | 91371482MA3WD1QM06 | 查看详情 |
10 | 浦江杨春虎中医诊所 | 杨春虎 | 2020-04-30 | - | - | 92330726MA2HTE7FXM | 查看详情 |
11 |
武汉叱咤网络技术有限公司
[存续]
www.yqjcxt.com
|
熊漫 | 2018-08-13 | 2018-08-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91420106MA4L0FHN0M | 查看详情 |
12 | 裕科国际家居建材(北京)有限公司 | 刘杨 | 2006-05-09 | 2006-05-09至2026-05-08 | 200万人民币 | 911101057178660471 | 查看详情 |
13 | 河南绿环地坪工程有限公司 | 孙杨杨 | 2016-03-15 | 2016-03-15至无固定期限 | 300万人民币 | 91410104MA3X7RFMXH | 查看详情 |
14 |
都江堰市飘逸私人订制服装工作室
[存续]
www.piaoyifushi.cn
|
杨碧茹 | 2010-04-28 | - | 1人民币 | 92510181MA6CNEUF6P | 查看详情 |
15 | 北京博纳欧兰德家居科技有限公司 | 黄华杰 | 2018-11-05 | 2018-11-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91110116MA01FE9EX4 | 查看详情 |
16 | 成都茂源瑞峰净化工程有限公司 | 杨剑 | 2017-03-16 | 2017-03-16至无固定期限 | 2000万人民币 | 91510115MA6CLQFR0L | 查看详情 |
17 | 常州岱东机械有限公司 | 杨浪 | 2019-05-16 | 2019-05-16至无固定期限 | 200万 | 91320404MA1YDKFB0K | 查看详情 |
18 | 河北朗迪汽车配件有限公司 | 杨华丽 | 2020-12-04 | 2020-12-04至无固定期限 | 300万人民币 | 91130534MA0FTUY74W | 查看详情 |
19 | 江苏莱恩电泵有限公司 | 杨慧珍 | 2016-06-20 | 2016-06-20至无固定期限 | 1000万 | 91320691MA1MN7CW19 | 查看详情 |
20 |
成都华贝康医药有限公司
[存续]
www.hbkgroup.com
|
周杨 | 2012-01-12 | 2012-01-12至无固定期限 | 2000万人民币 | 915101065875902132 | 查看详情 |