序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西南宁奥伦教育咨询有限公司 | 杨英华 | 2017-08-09 | 2017-08-09至无固定期限 | 30万人民币 | 91450102MA5LAXQR6E | 查看详情 |
2 | 隆林杨亚东猪肉摊 | 杨亚东 | 2020-12-09 | 2020-12-09至无固定期限 | - | 92451031MA5Q51BA13 | 查看详情 |
3 |
河南腾而飞智能科技有限公司
[存续]
www.hntef.com
|
杨德忠 | 2019-10-08 | 2019-10-08至无固定期限 | 108万人民币 | 91410100MA47GFXC7L | 查看详情 |
4 | 长沙市望城区威嘉五金店 | 陈波 | 2018-04-20 | - | - | 92430112MA4PHAYW53 | 查看详情 |
5 | 天津市津凯达汽车维修有限公司 | 杨娜 | 2019-11-04 | 2019-11-04至2069-11-03 | 100万人民币 | 91120113MA06ULHL35 | 查看详情 |
6 |
广州启程信息技术有限公司
[在业]
www.gzqicn.com
|
杨泽龙 | 2020-01-13 | 2020-01-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA5D45RG6A | 查看详情 |
7 | 汕尾市巨玖驾代驾有限公司 | 杨立斌 | 2021-02-08 | 2021-02-08至无固定期限 | 50万 | 91441521MA55YHJQ66 | 查看详情 |
8 | 河南扬博不锈钢制品有限公司 | 杨利彬 | 2014-01-21 | 2014-01-21至2024-01-20 | 100万人民币 | 9141072509225260X3 | 查看详情 |
9 | 重庆扬成大数据科技有限公司 | 杨琴 | 2020-04-27 | 2020-04-27至无固定期限 | 2000万 | 91500231MA60W3XU66 | 查看详情 |
10 | 深圳市万河实业有限公司 | 杨锡群 | 2009-01-06 | 2009-01-06至2029-01-06 | 300万人民币 | 914403006837989461 | 查看详情 |
11 | 焦作市越峰防腐科技有限公司 | 杨起帆 | 2021-01-08 | 2021-01-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91410821MA9G8UE37N | 查看详情 |
12 |
河南领哲信息科技有限公司
[存续]
www.linzea.com
|
张雪 | 2019-12-02 | 2019-12-02至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA47T5UM3B | 查看详情 |
13 | 天津博众智能科技有限公司 | 杨文修 | 2020-01-07 | 2020-01-07至2070-01-06 | 200万人民币 | 91120104MA06XKLM05 | 查看详情 |
14 | 江西固特建筑劳务有限公司 | 杨广 | 2014-10-28 | 2014-10-28至2034-10-27 | 500万人民币 | 91360100314720350A | 查看详情 |
15 | 广州市粤阳货运有限公司 | 杨彪 | 2015-05-14 | 2015-05-14至无固定期限 | 5万人民币 | 91440114340174517G | 查看详情 |
16 |
深圳市那时光物联科技有限公司
[存续]
www.sznsg.net
|
杨晓杰 | 2020-12-22 | 2020-12-22至无固定期限 | 668万人民币 | 91440300MA5GJG630X | 查看详情 |
17 | 安徽德驿物联科技有限公司 | 杨超 | 2021-01-05 | 2021-01-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91340802MA2WKKHQ48 | 查看详情 |
18 | 北京鑫誉隆安全科技有限公司 | 杨永 | 2018-05-08 | 2018-05-08至无固定期限 | 8850万人民币 | 91110108MA01C0AA9Q | 查看详情 |
19 | 泊头市亚飞安防设备有限公司 | 杨骏 | 2020-04-01 | 2020-04-01至2050-03-31 | 100万人民币 | 91130981MA0EQ3B0XE | 查看详情 |
20 |
成都逍客瑶教育咨询有限公司
[存续]
www.xiaokeyao.com
|
杨衡 | 2018-05-24 | 2018-05-24至无固定期限 | 200万人民币 | 91510106MA6CFN1L1W | 查看详情 |