序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州脊管家健康投资有限公司 | 杨茂佳 | 2020-12-08 | 2020-12-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9W1NGQ5F | 查看详情 |
2 | 北京君城吉发酒店管理有限公司 | 杨国辉 | 2020-06-09 | 2020-06-09至2050-06-08 | 200万人民币 | 91110113MA01RTC6XM | 查看详情 |
3 | 南京捷顺管道工程有限公司 | 杨爱梅 | 2018-07-04 | 2018-07-04至2048-07-03 | 50万 | 91320191MA1WTUL957 | 查看详情 |
4 |
山东众赢网络科技有限公司
[在业]
www.aboluolh.com
|
杨利学 | 2013-10-14 | 2013-10-14至无固定期限 | 500万 | 91370212077387418X | 查看详情 |
5 | 上海绿莲风机有限公司 | 杨月明 | 2011-08-18 | 2011-08-18至2031-08-17 | 100万人民币 | 91310120580623465A | 查看详情 |
6 |
深圳市优耐壳数码科技有限公司
[存续]
www.younaike.xyz
|
杨娟 | 2017-03-09 | 2017-03-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5EDLA78J | 查看详情 |
7 | 贵州顺捷凯旺汽车服务有限公司 | 杨辉 | 2019-06-13 | 2019-06-13至无固定期限 | 30万人民币 | 91520102MA6HR31643 | 查看详情 |
8 | 广州家和德润科技有限公司 | 周杨英 | 2021-02-25 | 2021-02-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9W5B5R28 | 查看详情 |
9 | 牡丹江市德爱斯甲醛治理有限公司 | 杨帆 | 2020-12-24 | 2020-12-24至无固定期限 | 10万人民币 | 91231090MA1CDK7L1T | 查看详情 |
10 | 内蒙古净杰地坪工程有限公司 | 杨宏学 | 2018-12-12 | 2018-12-12至2038-12-11 | 200万 | 91150204MA0Q3PR075 | 查看详情 |
11 | 南京菲米思信息科技有限公司 | 杨立山 | 2021-01-26 | 2021-01-26至无固定期限 | 500万 | 91320114MA2548UF2J | 查看详情 |
12 | 高密市帝泊尚品茶馆 | 杨森 | 2019-06-18 | - | - | 92370785MA3Q1C143Y | 查看详情 |
13 | 湖北耘丰文化科技服务有限公司 | 杨剑峰 | 2020-08-04 | 2020-08-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91420923MA49J76W5Y | 查看详情 |
14 | 黑龙江香大企业孵化器有限公司 | 杨波 | 2019-06-18 | 2019-06-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91230110MA1BMGER2D | 查看详情 |
15 |
新乡市瑞雪电源有限公司
[存续]
www.xxsrxdy.com
|
杨民青 | 2017-09-05 | 2017-09-05至2022-09-04 | 100万人民币 | 91410704MA44C06Q4T | 查看详情 |
16 |
黑龙江龙睿电凯实业集团有限公司
[存续]
www.lrdkgroup.com
|
杨俐运 | 2021-01-25 | 2021-01-25至无固定期限 | 10000万人民币 | 91230109MA1CEMW18R | 查看详情 |
17 | 成都功鑫居佳科技有限公司 | 杨宏 | 2021-02-03 | 2021-02-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91510113MA674CYF8U | 查看详情 |
18 | 郑州市宇森机械设备有限公司 | 杨志森 | 2021-03-05 | 2021-03-05至无固定期限 | 50万人民币 | 91410182MA9GENCT0Y | 查看详情 |
19 | 无锡绍青日用电器有限公司 | 杨绍青 | 2021-01-26 | 2021-01-26至无固定期限 | 100万 | 91320214MA254C9J2H | 查看详情 |
20 | 雷漫财税管理(苏州)有限公司 | 赵静霞 | 2020-11-13 | 2020-11-13至无固定期限 | 100万 | 91320582MA233UYK15 | 查看详情 |