序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南汇商机信息科技有限公司 | 杨展 | 2021-03-02 | 2021-03-02至2071-03-01 | 200万人民币 | 91430111MA4T4CPR5E | 查看详情 |
2 | 江苏海尔曼环保科技有限公司 | 杨勇 | 2021-01-18 | 2021-01-18至无固定期限 | 1800万 | 91321012MA2521LY0C | 查看详情 |
3 | 成都雪曼斯服饰有限公司 | 杨兆兴 | 2014-06-30 | 2014-06-30至3999-01-01 | 50万人民币 | 9151011439600033XF | 查看详情 |
4 | 苏州拜伦检测技术服务有限公司 | 杨增辉 | 2020-11-20 | 2020-11-20至无固定期限 | 500万 | 91320594MA23817B4T | 查看详情 |
5 | 上海视颐电子科技有限公司 | 杨富云 | 2019-01-09 | 2019-01-09至2049-01-08 | 1000万人民币 | 91310117MA1J3B6786 | 查看详情 |
6 | 上海万畔企业管理有限公司 | 沈望 | 2019-08-13 | 2019-08-13至2049-08-12 | 50万人民币 | 91310120MA1HTB8T06 | 查看详情 |
7 | 邗江区金伟钢管租赁站 | 唐红伟 | 2014-05-05 | 2014-05-05至无固定期限 | 50万人民币 | 92321003MA1UEU477N | 查看详情 |
8 | 南京星空教育科技有限公司 | 杨帆 | 2020-08-31 | 2020-08-31至无固定期限 | 100万 | 91320115MA22B9MK0J | 查看详情 |
9 | 福州弘业网络科技有限公司 | 杨山峰 | 2021-02-26 | 2021-02-26至2051-02-25 | 500万人民币 | 91350122MA8RH3PH5F | 查看详情 |
10 | 河南坤久教育咨询有限公司 | 杨素娟 | 2020-05-07 | 2020-05-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9F2QLA4E | 查看详情 |
11 | 理塘县康藏阳光农牧业科技开发有限责任公司 | 杨帆 | 2016-07-19 | 2016-07-19至无固定期限 | 200万人民币 | 91513334MA62G231XR | 查看详情 |
12 | 四川可等网络科技有限公司 | 杨永章 | 2021-01-27 | 2021-01-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510104MA6741MX9R | 查看详情 |
13 | 江苏钧泰电子商务有限公司 | 杨东 | 2018-05-28 | 2018-05-28至2038-05-27 | 1000万人民币 | 91320113MA1WLLEM9X | 查看详情 |
14 |
香港卫视万顺通文化置业(哈尔滨)有限公司
[存续]
www.hkswz.com.cn
|
杨志 | 2017-04-06 | 2017-04-06至无固定期限 | 29999万人民币 | 91230109MA19B92L6X | 查看详情 |
15 |
河北利胜体育场地工程有限公司
[存续]
www.lstiyu.com
|
杨福利 | 2020-08-17 | 2020-08-17至2040-08-16 | 2000万人民币 | 91130925MA0FB21J8T | 查看详情 |
16 | 周口市弘毅办公设备有限公司 | 杨红义 | 2021-01-08 | 2021-01-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91411602MA9G8U6NXJ | 查看详情 |
17 | 中山市格斯勒酒柜酒窖工程有限公司 | 杨长周 | 2020-04-30 | 2020-04-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000MA54LCMY5B | 查看详情 |
18 |
河南柳成消防器材有限公司
[存续]
www.hnlcxf.com
|
杨进木 | 2019-07-11 | 2019-07-11至无固定期限 | 11600万人民币 | 91410000MA4737WF2Y | 查看详情 |
19 | 河北欣昌体育设施工程有限公司 | 刘福贵 | 2018-01-23 | 2018-01-23至2038-01-22 | 300万人民币 | 91130925MA09PMKX96 | 查看详情 |
20 | 辽宁省图灵智能科技有限公司 | 杨晓涛 | 2019-12-23 | 2019-12-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91210113MA105DH69M | 查看详情 |