序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市耕读园文化科技有限公司 | 杨鑫宇 | 2019-06-26 | 2019-06-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5FNR9Q9X | 查看详情 |
2 | 佛山市法西尼亚卫浴有限公司 | 杨联双 | 2020-06-16 | 2020-06-16至无固定期限 | 100万 | 91440604MA54U8M13G | 查看详情 |
3 | 杭州忆珩装饰材料有限公司 | 杨龙妹 | 2020-11-27 | 2020-11-27至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330109MA2KC4WL09 | 查看详情 |
4 | 上海高林贸易有限公司 | 盛高林 | 2020-04-24 | 2020-04-24至2040-04-23 | 50万人民币 | 91310115MA1HB75997 | 查看详情 |
5 |
贵州德莱易信息科技有限公司
[存续]
www.sawee.shop
|
杨文涛 | 2014-06-09 | 2014-06-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91520303308747573C | 查看详情 |
6 | 山东九泰网络科技有限公司 | 杨超 | 2021-02-04 | 2021-02-04至无固定期限 | 1000万 | 91371302MA3W04P36G | 查看详情 |
7 |
长沙猫咕猫咕网络科技有限责任公司
[存续]
www.maogumaogu.com
|
杨上 | 2021-01-25 | 2021-01-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91430105MA4T308E2G | 查看详情 |
8 | 漳州鸿源电力设备有限公司 | 杨春明 | 2020-12-25 | 2020-12-25至2070-12-24 | 300万人民币 | 91350625MA35AB1C6N | 查看详情 |
9 | 青岛瑞旗信息产业有限公司 | 杨进朝 | 2006-03-13 | 2006-03-13至无固定期限 | 10万 | 91370203783734552T | 查看详情 |
10 | 临沂靖康电子有限公司 | 杨玉宝 | 2017-04-10 | 2017-04-10至无固定期限 | 600万 | 91371301MA3DFLKC9Y | 查看详情 |
11 | 陕西欧可忆电子科技有限公司 | 杨慧 | 2021-02-24 | 2021-02-24至无固定期限 | 200万 | 91610132MAB0R00X4K | 查看详情 |
12 | 深圳市三槐堂贸易有限公司 | 黄志俊 | 2012-02-28 | 2012-02-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300590725799C | 查看详情 |
13 | 广州清橙信息科技有限公司 | 杨会钱 | 2020-12-07 | 2020-12-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9W1HYX0G | 查看详情 |
14 | 北京端正文化发展有限公司 | 杨端霄 | 2019-05-24 | 2019-05-24至2049-05-23 | 10000万人民币 | 91110108MA01KCFA7U | 查看详情 |
15 | 圣鸽(上海)科技有限公司 | 杨玉华 | 2019-10-21 | 2019-10-21至2039-10-20 | 12377万人民币 | 91310120MA1HTXHL2B | 查看详情 |
16 | 南宁市青秀区洋溢窗帘店 | 杨义 | 2020-04-16 | - | - | 92450103MA5PD2785G | 查看详情 |
17 |
深圳市丝绸之路文化产业运营管理有限公司
[存续]
www.srecn.com
|
杨伟 | 2016-07-15 | 2016-07-15至5000-01-01 | 5000万人民币 | 91440300MA5DGGDJ7K | 查看详情 |
18 | 内蒙古亿利制药有限公司 | 杨润平 | 2017-02-14 | 2017-02-14至2047-02-13 | 5700万 | 91150602MA0N4ER0XJ | 查看详情 |
19 | 永康市旭灏建材有限公司 | 杨军 | 2021-01-13 | 2021-01-13至9999-09-09 | 139万人民币 | 91330784MA2M0UH6X7 | 查看详情 |
20 | 长沙市喜豆生物科技有限公司 | 杨文龙 | 2021-03-02 | 2021-03-02至无固定期限 | 10万人民币 | 91430111MA4T4CDK13 | 查看详情 |