序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆承勋光电科技有限公司 | 杨嘉峰 | 2012-11-05 | 2012-11-05至无固定期限 | 1200万 | 915001070548364441 | 查看详情 |
2 | 云南阿九达供应链管理有限公司 | 杨安波 | 2015-05-28 | 2015-05-28至无固定期限 | 300万人民币 | 91530112343713723J | 查看详情 |
3 | 无锡聚业拉链有限公司 | 董路梅 | 2017-01-12 | 2017-01-12至无固定期限 | 51万人民币 | 91320206MA1NAHME5G | 查看详情 |
4 |
山东晶凌制冷工程有限公司
[在业]
www.jnjlzl.com
|
卜令东 | 2014-05-21 | 2014-05-21至无固定期限 | 301万 | 91370103306829508N | 查看详情 |
5 | 中安嘉华(北京)认证服务有限公司 | 杨佳 | 2021-02-05 | 2021-02-05至无固定期限 | 300万人民币 | 91110112MA020AY021 | 查看详情 |
6 | 梁山鑫源化工设备有限公司 | 李同建 | 2021-02-19 | 2021-02-19至无固定期限 | 500万 | 91370832MA3W7GEB22 | 查看详情 |
7 | 泰安鼎晟衡器有限公司 | 杨斌 | 2021-02-25 | 2021-02-25至无固定期限 | 1000万 | 91370909MA3W8M347K | 查看详情 |
8 | 山东聊城衡钢物资有限公司 | 杨焕 | 2016-07-21 | 2016-07-21至无固定期限 | 500万 | 91371500MA3CE34F6A | 查看详情 |
9 | 云南纳博电子商务有限公司 | 杨雨宁 | 2016-03-02 | 2016-03-02至无固定期限 | 300万人民币 | 91530922MA6K4MT61Q | 查看详情 |
10 | 普际防火科技有限公司 | 杨世伟 | 2020-04-03 | 2020-04-03至无固定期限 | 5000万人民币 | 91131000MA0EPN7L57 | 查看详情 |
11 | 蓝线程(深圳)科技有限公司 | 雍隆伟 | 2020-07-31 | 2020-07-31至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5GAWKK3A | 查看详情 |
12 | 湛江市尔思乡超市有限公司 | 杨峰 | 2018-03-27 | 2018-03-27至无固定期限 | 1000万 | 91440800MA51FM1Q80 | 查看详情 |
13 | 禾德瑞普(北京)科技有限公司 | 杨红革 | 2003-08-19 | 2003-08-19至2023-08-18 | 500万人民币 | 911101087533058023 | 查看详情 |
14 | 成都市辉强品牌管理有限公司 | 杨曦 | 2020-12-18 | 2020-12-18至无固定期限 | 10万人民币 | 91510107MA69GEKX9R | 查看详情 |
15 | 宜兴市丁蜀镇红壮缘紫砂店 | 杨红伟 | 2018-06-14 | 2018-06-14至无固定期限 | 5万人民币 | 92320282MA1WPM7H8D | 查看详情 |
16 |
武威市凉州区灵动软件开发工作室
[存续]
www.uotan.cn
|
杨福兄 | 2020-12-07 | 2020-12-07至无固定期限 | - | 92620602MA735UYLXM | 查看详情 |
17 |
肇庆市新荣昌环保股份有限公司
[在业]
www.xrchb.com
|
杨桂海 | 2009-04-02 | 2009-04-02至无固定期限 | 7200万 | 91441283686393768G | 查看详情 |
18 | 佛山市吉程广贸易有限公司 | 杨晓施 | 2014-07-22 | 2014-07-22至无固定期限 | 101万人民币 | 91440605398130541R | 查看详情 |
19 | 广州康之源环保科技有限公司 | 贾尚杨 | 2020-06-11 | 2020-06-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9UM83P6T | 查看详情 |
20 | 深圳市博涵实业有限公司 | 杨建平 | 2015-07-23 | 2015-07-23至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300349640721U | 查看详情 |