序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乐益迪(深圳)科技有限公司 | 杨晓强 | 2020-12-03 | 2020-12-03至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5GH7272Q | 查看详情 |
2 | 广州航润贸易有限公司 | 杨宝江 | 2010-05-19 | 2010-05-19至无固定期限 | 700万人民币 | 91440113554449715D | 查看详情 |
3 | 植莉妍医药生物科技(广州)有限公司 | 杨政才 | 2020-11-16 | 2020-11-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9W0DME2F | 查看详情 |
4 | 江苏连多多网络科技有限公司 | 杨凯杰 | 2019-02-27 | 2019-02-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320105MA1XYH8U7K | 查看详情 |
5 | 深圳市道铭模具塑胶科技有限公司 | 杨志高 | 2011-02-28 | 2011-02-28至2031-02-28 | 500万人民币 | 9144030057004892XD | 查看详情 |
6 |
伯志电气(南京)有限公司
[存续]
www.meastrol.com
|
杨贵 | 2020-01-10 | 2020-01-10至无固定期限 | 100万 | 91320113MA20T4KH6M | 查看详情 |
7 | 山东星羽房车制造有限公司 | 杨璐羽 | 2020-01-06 | 2020-01-06至2050-01-05 | 1000万 | 91371082MA3RC71LXK | 查看详情 |
8 | 深圳市鑫瑞达货运代理有限公司 | 张春燕 | 2020-12-04 | 2020-12-04至无固定期限 | 80万人民币 | 91440300MA5GHA0U64 | 查看详情 |
9 | 河南佰度好房信息科技有限公司 | 杨达 | 2021-01-11 | 2021-01-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9G98BD5Y | 查看详情 |
10 | 惠州市雪陌传媒广告有限公司 | 杨豪 | 2018-12-10 | 2018-12-10至无固定期限 | 100万 | 91441300MA52M1844R | 查看详情 |
11 | 一号实验士(广州)生物技术有限公司 | 杨青果 | 2020-04-29 | 2020-04-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9UK33D3K | 查看详情 |
12 | 四川金蟾蜍传媒科技有限公司 | 杨强 | 2020-12-24 | 2020-12-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91510108MA6AY9CU99 | 查看详情 |
13 | 北京福润到家科技有限责任公司 | 杨俊志 | 2021-01-29 | 2021-01-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91110117MA0206LL02 | 查看详情 |
14 | 肃州区左尔货运中心 | 杨佐儿 | 2015-09-02 | - | 2万人民币 | 92620902MA71LPH87W | 查看详情 |
15 | 怀化逸峰文化用品有限公司 | 杨锋 | 2018-01-22 | 2018-01-22至2048-01-21 | 10万人民币 | 91431202MA4PCG0D2R | 查看详情 |
16 | 弗乐文化发展(北京)有限公司 | 陈磊 | 2017-09-06 | 2017-09-06至2047-09-05 | 100万人民币 | 91110105MA017FPN4R | 查看详情 |
17 |
德州黄德信息科技有限公司
[在业]
www.hdgroup.top
|
杨爱红 | 2015-08-12 | 2015-08-12至无固定期限 | 500万 | 91371402349113884N | 查看详情 |
18 | 界首市金世纪人力资源服务有限公司 | 杨春富 | 2019-02-25 | 2019-02-25至2039-02-24 | 100万人民币 | 91341282MA2TG24B56 | 查看详情 |
19 | 红河个旧市保联网络科技有限责任公司 | 杨欢 | 2020-12-15 | 2020-12-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91532501MA6PYXM06R | 查看详情 |
20 |
青州市润诺包装机械有限公司
[在业]
www.qzrunnuo.com
|
杨皓凯 | 2021-02-05 | 2021-02-05至无固定期限 | 100万 | 91370781MA3W0C3N1J | 查看详情 |