序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州万弘邦源科技有限公司 | 杨旭 | 2021-01-21 | 2021-01-21至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330109MA2KDFTC36 | 查看详情 |
2 | 商丘佳瑞文化传播有限公司 | 杨镇 | 2017-12-11 | 2017-12-11至2037-12-10 | 300万人民币 | 91411402MA44NRH56X | 查看详情 |
3 | 易麦斯智能科技(无锡)有限公司 | 万杨 | 2018-06-04 | 2018-06-04至2038-06-03 | 100万人民币 | 91320206MA1WMQ8D60 | 查看详情 |
4 | 武安市创悦网络科技有限公司 | 杨小平 | 2021-02-01 | 2021-02-01至2041-02-01 | 100万人民币 | 91130481MA0G05CQ4F | 查看详情 |
5 | 唐山市路南合福家家政服务处 | 杨秋玲 | 2020-12-15 | - | - | 92130202MA0FUUGT5X | 查看详情 |
6 | 宿迁科美公共设施有限公司 | 杨达 | 2020-10-12 | 2020-10-12至无固定期限 | 100万 | 91321311MA22MEFW81 | 查看详情 |
7 |
台州爱明信息技术有限公司
[存续]
www.mingxx8.com
|
杨治波 | 2018-05-21 | 2018-05-21至9999-09-09 | 50万人民币 | 91331001MA2AN2LUX8 | 查看详情 |
8 | 成都盒电物联网科技有限公司 | 杨坤 | 2020-07-30 | 2020-07-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA6BNWLC2U | 查看详情 |
9 | 江苏盛康净化科技有限公司 | 杨建康 | 2011-05-28 | 2011-05-28至无固定期限 | 1200万人民币 | 91320481575423135W | 查看详情 |
10 | 南阳众安实业有限公司 | 杨伟峰 | 2014-05-26 | 2014-05-26至2039-05-25 | 500万人民币 | 91411323399777726C | 查看详情 |
11 | 北京众合育才教育科技有限公司 | 杨泽义 | 2014-10-10 | 2014-10-10至2044-10-09 | 100万人民币 | 91110111318058907G | 查看详情 |
12 | 天津市武清区佳禾百货店 | 穆瑞雪 | 2018-11-13 | - | - | 92120222MA06G90C2P | 查看详情 |
13 | 海南禹咏生物科技有限公司 | 杨海荣 | 2009-03-27 | 2009-03-27至2039-03-27 | 500万人民币 | 91460100681197469T | 查看详情 |
14 | 长沙木田网络科技服务有限公司 | 杨丹 | 2020-12-04 | 2020-12-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91430105MA4RXFUX0Q | 查看详情 |
15 | 贵州粮合供应链有限公司 | 杨润华 | 2020-12-23 | 2020-12-23至2050-12-22 | 1000万人民币 | 91520691MAAK7E6X8C | 查看详情 |
16 |
贵州顶效开发区旭辉汽车销售服务有限公司
[存续]
www.xhqcc.com
|
杨庆堂 | 2005-03-30 | 2007-06-21至无固定期限 | 600万人民币 | 91522320770579936F | 查看详情 |
17 |
长沙肌肤之亲皮肤管理有限公司
[存续]
www.skinship.vip
|
杨俊杰 | 2019-12-13 | 2019-12-13至2069-12-12 | 10万人民币 | 91430102MA4R21LN4L | 查看详情 |
18 | 湖北利森古树名木保护有限公司 | 廖冬叶 | 2021-01-14 | 2021-01-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91421200MA49ND1G0Y | 查看详情 |
19 | 成都梦星游网络科技有限公司 | 杨历 | 2020-10-29 | 2020-10-29至无固定期限 | 10万人民币 | 91510124MA6AAKT6XK | 查看详情 |
20 | 岳阳市公众旅游汽车有限公司 | 杨雨林 | 2010-11-11 | 2010-11-11至2040-11-10 | 100万人民币 | 914306025659044459 | 查看详情 |