序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安财掌柜企业管理咨询有限公司 | 杨文惠 | 2017-03-27 | 2017-03-27至无固定期限 | 100万 | 91611105MA6TW2TU48 | 查看详情 |
2 | 无锡岩固建材有限公司 | 杨元春 | 2020-07-17 | 2020-07-17至无固定期限 | 100万 | 91320214MA220QQY7J | 查看详情 |
3 | 驭达工业装备(苏州)有限公司 | 杨金 | 2017-01-11 | 2017-01-11至2057-01-10 | 3000万人民币 | 91320583MA1NA8FW3M | 查看详情 |
4 | 匹帅机械科技(上海)有限公司 | 杨俊 | 2018-02-23 | 2018-02-23至2038-02-22 | 200万人民币 | 91310120MA1HNL3L8E | 查看详情 |
5 | 陕西中航凯撒实业有限公司 | 杨坤 | 2020-12-03 | 2020-12-03至无固定期限 | 1000万 | 91610102MAB0MPNL3W | 查看详情 |
6 | 南京达闻西文化教育交流有限责任公司 | 杨杰 | 2021-01-08 | 2021-01-08至无固定期限 | 50万 | 91320105MA250AKD6X | 查看详情 |
7 | 苏州精隆工精密机械有限公司 | 朱洪亮 | 2018-02-05 | 2018-02-05至无固定期限 | 1180万人民币 | 91320583MA1W0TXL9K | 查看详情 |
8 | 三亚市海棠炫领云网络科技工作室 | 杨直华 | 2021-02-04 | - | - | 92460000MA5TUYPM84 | 查看详情 |
9 |
江西星路金属制品有限公司
[存续]
www.jxxinglu.com
|
杨琼 | 2019-03-18 | 2019-03-18至无固定期限 | 200万人民币 | 91360121MA38ECF20P | 查看详情 |
10 | 河南省百饰佳装饰工程有限公司 | 杨保舟 | 2020-06-28 | 2020-06-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91410300MA9FBHX977 | 查看详情 |
11 |
四川电厘子科技有限公司
[存续]
www.e-fun.cc
|
杨思贤 | 2020-01-17 | 2020-01-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA64R8LL65 | 查看详情 |
12 | 郑州瑞德模具材料有限公司 | 杨桂珍 | 2017-08-09 | 2017-08-09至无固定期限 | 50万人民币 | 91410100MA448Y0A6H | 查看详情 |
13 | 河南杭昂商贸有限公司 | 程卫 | 2020-01-21 | 2020-01-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA4818WH1D | 查看详情 |
14 | 山西云通物联科技有限公司 | 杨磻智 | 2021-01-07 | 2021-01-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 91149900MA0LEM8B3M | 查看详情 |
15 |
海门市康泉蟾衣科技有限公司
[存续]
www.hmkqcy.com
|
杨俊杰 | 2013-05-06 | 2013-05-06至2033-05-05 | 50万人民币 | 91320684067638439J | 查看详情 |
16 | 长沙嚼士味食品贸易有限公司 | 杨英 | 2016-07-26 | 2016-07-26至2066-07-25 | 100万人民币 | 91430105MA4L5MB357 | 查看详情 |
17 | 张家港市爱新新材料科技有限公司 | 胡正丰 | 2011-01-12 | 2011-01-12至2031-01-11 | 50万人民币 | 913205825678046913 | 查看详情 |
18 |
心行者科技(杭州)有限责任公司
[存续]
www.shuziwo.com
|
杨丽琴 | 2018-08-08 | 2018-08-08至9999-09-09 | 285万人民币 | 91330109MA2CDKED2T | 查看详情 |
19 | 无为零三网络科技有限公司 | 杨勇 | 2017-03-14 | 2017-03-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91340225MA2NEXEH6K | 查看详情 |
20 | 北京蓝思创科技有限公司 | 杨宇 | 2019-12-31 | 2019-12-31至2069-12-30 | 500万人民币 | 91110113MA01PNC03J | 查看详情 |