序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东硬科院控股有限公司 | 杨军红 | 2020-05-22 | 2020-05-22至无固定期限 | 1500万人民币 | 91440101MA9UL6407M | 查看详情 |
2 | 张家界胜天无障碍旅游服务发展有限公司 | 杨育 | 2016-11-01 | 2016-11-01至无固定期限 | 2000万人民币 | 91430800MA4L74JJ9B | 查看详情 |
3 | 深圳市奋励食物链有限公司 | 杨顺强 | 2020-01-03 | 2020-01-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5G1CL88T | 查看详情 |
4 | 河南米圣机械设备有限公司 | 杨晓阁 | 2021-01-28 | 2021-01-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91410181MA9GBHPU9G | 查看详情 |
5 | 杭州傲星互动科技有限公司 | 杨丽云 | 2020-10-29 | 2020-10-29至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330183MA2J2CQ15D | 查看详情 |
6 |
湘西自治州智盛智能科技有限公司
[存续]
www.523rc.com
|
杨俊 | 2019-03-12 | 2019-03-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91433101MA4QAM7T4H | 查看详情 |
7 | 深圳华申杨科技有限公司 | 张畅 | 2021-01-25 | 2021-01-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GL6XL3J | 查看详情 |
8 | 潜江市伯安文化传媒有限公司 | 李江林 | 2013-08-15 | 2013-08-15至无固定期限 | 50万人民币 | 91429005075486404J | 查看详情 |
9 | 冠县长盛交通工程有限公司 | 杨怀瑞 | 2017-01-23 | 2017-01-23至无固定期限 | 3000万 | 91371525MA3D5P3J46 | 查看详情 |
10 | 山东新旅科技有限公司 | 杨杰蒲 | 2021-01-21 | 2021-01-21至无固定期限 | 300万 | 91371500MA3UWHH689 | 查看详情 |
11 | 日照市东港区亿玖网络科技服务工作室 | 巩会杨 | 2021-01-28 | - | - | 92371102MA3UXWF7XC | 查看详情 |
12 | 淄博太阳风软件科技有限公司 | 杨锦龙 | 2015-11-28 | 2015-11-28至无固定期限 | 50万 | 91370303MA3C17C04Y | 查看详情 |
13 | 即墨区南之岛网络工作室 | 杨晓东 | 2021-01-27 | - | - | 92370282MA3UXR7Q0M | 查看详情 |
14 | 镇江永久发刷业有限公司 | 杨恒亮 | 2003-12-22 | 2003-12-22至无固定期限 | 288万人民币 | 91321100755898349F | 查看详情 |
15 | 江苏国科中健太赫兹科技有限公司 | 杨琬祎 | 2020-09-11 | 2020-09-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320214MA22E3XC5T | 查看详情 |
16 | 四川对对和餐饮管理有限公司 | 杨苡 | 2020-09-16 | 2020-09-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510104MA63C2R11M | 查看详情 |
17 | 上海译介信息科技有限公司 | 杨小燕 | 2016-07-08 | 2016-07-08至2046-07-07 | 100万人民币 | 91310114MA1GTFMP77 | 查看详情 |
18 |
全椒县礼庚管坝牛肉有限公司
[存续]
www.qjlggb.com
|
王礼庚 | 2006-10-25 | 2006-10-25至无固定期限 | 300万人民币 | 913411247950566132 | 查看详情 |
19 |
力创力盾(山东)智能科技有限公司
[在业]
www.znsjz.com
|
杨志宽 | 2016-05-11 | 2016-05-11至无固定期限 | 6800万 | 91370103MA3CACNU2W | 查看详情 |
20 | 龙岩市天朗电子商务有限公司 | 杨忠华 | 2020-03-24 | 2020-03-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91350800MA33N8M452 | 查看详情 |