序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳远达教育科技集团有限公司 | 杨晓丽 | 2020-12-02 | 2020-12-02至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GH4TF1G | 查看详情 |
2 | 贵州坤冠酒业有限责任公司 | 杨永海 | 2020-05-15 | 2020-05-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91520382MAAJMPEBXJ | 查看详情 |
3 | 南京菲拉斯信息技术有限公司 | 厉传杨 | 2020-08-05 | 2020-08-05至无固定期限 | 100万 | 91320115MA2250P84F | 查看详情 |
4 | 山东森润农业发展有限公司 | 杨光 | 2021-01-18 | 2021-01-18至无固定期限 | 500万 | 91370983MA3UUPBR2B | 查看详情 |
5 | 重庆育文教育咨询有限公司 | 向显文 | 2020-11-17 | 2020-11-17至无固定期限 | 1000万 | 91500233MA6189R5X0 | 查看详情 |
6 | 广州半柘商贸商行 | 杨迷 | 2021-01-15 | - | 10万人民币 | 91440101MA9W3QNU16 | 查看详情 |
7 |
东莞市亿森电子有限公司
[在业]
www.yisen-dz.com
|
杨凯旋 | 2008-06-03 | 2008-06-03至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900675214381H | 查看详情 |
8 |
潮州市潮安区佰莱贸易有限公司
[在业]
www.bolicolor.com
|
杨瀚 | 2019-03-06 | 2019-03-06至无固定期限 | 150万 | 91445103MA52Y5664M | 查看详情 |
9 | 河南韩可希药业有限公司 | 杨诚 | 2020-11-10 | 2020-11-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91411329MA9G0PKB3A | 查看详情 |
10 | 安阳春青电气设备有限公司 | 杨志勇 | 2020-06-16 | 2020-06-16至无固定期限 | 177万人民币 | 91410522MA9FA7DT0E | 查看详情 |
11 | 大连四季明亮眼镜商贸有限公司 | 杨超 | 2019-07-02 | 2019-07-02至2049-07-01 | 50万人民币 | 91210213MA0YRCXC6N | 查看详情 |
12 | 东莞市星宏机电科技有限公司 | 王彦斌 | 2015-03-23 | 2015-03-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 914419003347724498 | 查看详情 |
13 | 甄礼文化传播(广州)有限公司 | 杨捷 | 2020-04-03 | 2020-04-03至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA5D6MGK6D | 查看详情 |
14 | 武汉溟大科技有限公司 | 杨丹 | 2020-12-31 | 2020-12-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91420100MA49N2MR45 | 查看详情 |
15 | 河北晓影装修工程有限公司 | 杨伟 | 2020-04-09 | 2020-04-09至2050-04-08 | 500万人民币 | 91130902MA0EQX0L3J | 查看详情 |
16 | 成都砚海文化艺术有限公司 | 杨宗海 | 2018-11-28 | 2018-11-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91510105MA67E0GY07 | 查看详情 |
17 | 江西齐耀智能科技有限公司 | 杨洋 | 2020-07-24 | 2020-07-24至无固定期限 | 200万人民币 | 91360982MA399JEX0R | 查看详情 |
18 | 杭州蒲瓜信息科技有限公司 | 董杨熙 | 2020-06-12 | 2020-06-12至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330108MA2HY88H3J | 查看详情 |
19 | 珠海志在凯歌教育科技有限公司 | 杨泽楷 | 2020-11-30 | 2020-11-30至无固定期限 | 100万 | 91440402MA55M65F1C | 查看详情 |
20 |
广州德盛源生物科技有限公司
[在业]
www.dsy-oem.com
|
杨昆 | 2018-11-06 | 2018-11-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5CJF2M4Q | 查看详情 |