序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海振营网络技术有限公司 | 杨飞 | 2019-09-27 | 2019-09-27至2039-09-26 | 100万人民币 | 91310113MA1GNRY09K | 查看详情 |
2 | 深圳市天物爱仁生物科技有限公司 | 杨景纯 | 2016-08-25 | 2016-08-25至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300MA5DJW7G4C | 查看详情 |
3 | 惠州市新天马实业有限公司 | 徐杨坤 | 2014-10-20 | 2014-10-20至无固定期限 | 200万 | 91441323097599944A | 查看详情 |
4 |
江苏孚信信息科技有限公司
[存续]
www.fxidc.com
|
杨金海 | 2017-02-07 | 2017-02-07至无固定期限 | 1000万 | 91320891MA1NCKU86F | 查看详情 |
5 | 东莞马上富贷款代理有限公司 | 杨虎成 | 2018-09-04 | 2018-09-04至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900MA527P0T1B | 查看详情 |
6 | 河南万启环保科技有限公司 | 刘斐然 | 2020-12-10 | 2020-12-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410181MA9G523G0W | 查看详情 |
7 | 四川钛丰汽车零部件制造有限公司 | 杨怀强 | 2018-03-22 | 2018-03-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91510121MA6CBUYN5U | 查看详情 |
8 | 深圳市嘉壹品牌管理有限公司 | 杨各慈 | 2020-04-17 | 2020-04-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5G55CF08 | 查看详情 |
9 | 惠州有光科技有限公司 | 杨光 | 2021-01-08 | 2021-01-08至无固定期限 | 100万 | 91441302MA55TPNB3P | 查看详情 |
10 | 南京汇成科技发展有限公司 | 杨晓英 | 2018-05-18 | 2018-05-18至无固定期限 | 200万 | 91320116MA1WK2FN6W | 查看详情 |
11 | 东营汇新和瑞新材料有限公司 | 杨洪艳 | 2018-10-31 | 2018-10-31至无固定期限 | 1000万 | 91370503MA3NG5LQ0J | 查看详情 |
12 | 方山县华翔工程机械设备租赁有限公司 | 杨银旺 | 2019-05-07 | 2019-05-07至2029-05-06 | 10万 | 91141128MA0KHEPX5U | 查看详情 |
13 | 东莞市功夫订餐餐饮服务有限公司 | 杨鹏 | 2019-07-09 | 2019-07-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900MA53G3Q930 | 查看详情 |
14 | 江苏华尔特防腐科技有限公司 | 杨慧 | 2020-11-10 | 2020-11-10至无固定期限 | 1200万人民币 | 91320282MA231JKF0F | 查看详情 |
15 | 庆阳健安医院(有限合伙) | 杨光超 | 2020-11-30 | 2020-11-30至2040-11-29 | 100万人民币 | 91621002MA74PY8DXM | 查看详情 |
16 | 内蒙古云煤物流科技有限公司 | 杨志东 | 2020-09-29 | 2020-09-29至2050-09-28 | 1000万 | 91150602MA13RDNL23 | 查看详情 |
17 | 襄阳奥思威创网络科技有限公司 | 杨傲圆 | 2018-03-14 | 2018-03-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91420607MA4936T696 | 查看详情 |
18 |
成都宇航开义科技有限责任公司
[存续]
www.yuhangkaiyi.com
|
杨飞 | 2020-12-11 | 2020-12-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA6AYF1R0L | 查看详情 |
19 | 成都心动连连科技有限公司 | 杨超 | 2020-12-29 | 2020-12-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MAACEMD21H | 查看详情 |
20 | 德清合羽装饰材料有限公司 | 杨永 | 2020-12-03 | 2020-12-03至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330521MA2D5ERY8X | 查看详情 |