序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨嘉缘实木门窗制造有限公司 | 杨雪 | 2011-06-03 | 2011-06-03至无固定期限 | 100万人民币 | 912301105719368737 | 查看详情 |
2 | 湖北卓秀汉城建设工程有限公司 | 田宝旭 | 2016-04-22 | 2016-04-22至无固定期限 | 16800万人民币 | 91420113MA4KMF2R7D | 查看详情 |
3 | 山东众卉生物科技有限公司 | 杨玉峰 | 2020-05-09 | 2020-05-09至无固定期限 | 500万 | 91370781MA3T0GDC3Y | 查看详情 |
4 |
仙桃市功兵劳保用品有限公司
[存续]
xtgblb.1688.com
|
周功兵 | 2001-04-29 | 2001-04-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91429004728290127D | 查看详情 |
5 | 茂名古尼吾道科技有限公司 | 杨铮鸣 | 2015-05-08 | 2015-05-08至无固定期限 | 10万人民币 | 914409003381660242 | 查看详情 |
6 | 湖北由来已久石油化工市场管理有限公司 | 杨洋 | 2019-06-03 | 2019-06-03至无固定期限 | 5000万人民币 | 91420100MA4K483D13 | 查看详情 |
7 | 四川鸿薇祺智能设备有限公司 | 杨小峰 | 2020-06-28 | 2020-06-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91510114MA67HWD15A | 查看详情 |
8 | 林州市清风红色文化教育培训咨询有限公司 | 杨涵 | 2019-09-26 | 2019-09-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91410581MA47F7L3XR | 查看详情 |
9 |
烟台百味餐饮管理有限公司
[在业]
www.bhxcpx.com
|
杨金明 | 2013-05-30 | 2013-05-30至2033-05-30 | 10万人民币 | 91370600071320976C | 查看详情 |
10 |
佛山市南海区普睿特科技有限公司
[在业]
www.prtcnc.com
|
杨骏 | 2012-06-25 | 2012-06-25至无固定期限 | 300万人民币 | 914406055989931576 | 查看详情 |
11 | 青岛港资产管理有限公司 | 杨倩 | 2016-03-15 | 2016-03-15至无固定期限 | 40000万 | 91370203MA3C7GBK9N | 查看详情 |
12 | 北京泰斯立科技有限公司 | 杨兴英 | 2012-10-15 | 2012-10-15至2062-10-14 | 50万人民币 | 91110108055607133L | 查看详情 |
13 | 北京澹洋科技有限公司 | 杨晓波 | 2019-04-30 | 2019-04-30至2049-04-29 | 1666万人民币 | 91110111MA01JUQA08 | 查看详情 |
14 | 苏州昂特普电子科技有限公司 | 杨菊 | 2020-11-12 | 2020-11-12至无固定期限 | 100万 | 91320594MA2330E17K | 查看详情 |
15 | 辽宁铠龙矿机有限公司 | 杨立波 | 2020-06-22 | 2020-06-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91210113MA10FCA580 | 查看详情 |
16 | 陕西长风智能科技有限公司 | 杨正伟 | 2018-09-12 | 2018-09-12至无固定期限 | 5000万 | 91610400MA6XU1XF7R | 查看详情 |
17 | 陕西东泽境环境科技有限公司 | 杨星 | 2020-12-19 | 2020-12-19至无固定期限 | 50万 | 91610131MAB0P3Y59C | 查看详情 |
18 |
苏州市多利伦蚕丝有限公司
[存续]
www.su-can.com
|
杨丽琴 | 2006-11-13 | 2006-11-13至无固定期限 | 1000万人民币 | 913205097953639123 | 查看详情 |
19 |
宁夏暖祥保洁服务有限公司
[存续]
www.txnym9w.cn
|
杨洋 | 2019-11-06 | 2019-11-06至无固定期限 | 10万 | 91640100MA76G7EK4D | 查看详情 |
20 | 武汉凌豪科技有限公司 | 杨利林 | 2016-09-27 | 2016-09-27至无固定期限 | 50万人民币 | 91420100MA4KNL6E8W | 查看详情 |