序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
天津网聚优众网络科技有限公司
[存续]
www.ihaveu.com
|
杨磊 | 2005-12-28 | 2005-12-28至2085-12-27 | 680万人民币 | 91120116783308270L | 查看详情 |
2 | 北京网优聚众网络科技有限责任公司 | 杨磊 | 2009-09-14 | 2009-09-14至2029-09-13 | 200万人民币 | 911101086950110048 | 查看详情 |
3 | 郑州顺泽汽车配件服务有限公司 | 杨涛 | 2017-08-25 | 2017-08-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91410182MA44B6W597 | 查看详情 |
4 | 东莞市浦恩电子有限公司 | 杨东军 | 2020-12-25 | 2020-12-25至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900MA55R3CG3X | 查看详情 |
5 | 泉州台商投资区欣荣家电维修店 | 杨亚阳 | 2015-12-24 | - | 1人民币 | 92350521MA2YADF58U | 查看详情 |
6 | 重庆寻梦环游科技有限公司 | 杨冬 | 2020-09-09 | 2020-09-09至无固定期限 | 10万 | 91500108MA614N5C3Q | 查看详情 |
7 |
科石(上海)企业管理咨询有限公司
[存续]
www.keystonecn.com
|
杨冰 | 2012-02-16 | 2012-02-16至2042-02-15 | 200万人民币 | 9131011759040475XY | 查看详情 |
8 | 北京看齐文化艺术有限公司 | 杨鑫 | 2015-01-14 | 2015-01-14至2045-01-13 | 300万人民币 | 911101013272610856 | 查看详情 |
9 | 福州谱瑞驰信息技术有限公司 | 蔡向华 | 2010-03-17 | 2010-03-17至2060-03-16 | 100万人民币 | 91350102550993166J | 查看详情 |
10 | 浙江中纳教育科技有限公司 | 杨景云 | 2015-06-12 | 2015-06-12至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330101341951840Y | 查看详情 |
11 | 深圳市龙华新区迈德麦斯商行 | 杨朔 | 2016-02-25 | - | 100万 | 92440300L91423748B | 查看详情 |
12 | 河北荣群体育设施工程有限公司 | 张大鹏 | 2020-12-25 | 2020-12-25至2040-12-23 | 500万人民币 | 91130925MA0FX8WY4T | 查看详情 |
13 |
佛山市顺德区天思电器有限公司
[在业]
www.tiansidianqi.com
|
杨彩华 | 2014-09-09 | 2014-09-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440606314963440P | 查看详情 |
14 | 太原市韩衣库电子商务有限责任公司 | 杨福荣 | 2020-07-27 | 2020-07-27至无固定期限 | 120万人民币 | 91140109MA0L6RQQ0W | 查看详情 |
15 | 四川英托斯门窗有限公司 | 杨伟民 | 2019-11-18 | 2019-11-18至无固定期限 | 200万人民币 | 91510113MA68GM862K | 查看详情 |
16 | 惠州市明基达文化用品有限公司 | 杨贵明 | 2009-08-18 | 2009-08-18至无固定期限 | 200万人民币 | 91441303692469597E | 查看详情 |
17 | 武汉航跃科技有限公司 | 杨宗博 | 2018-10-15 | 2018-10-15至无固定期限 | 600万人民币 | 91420100MA4K20LG83 | 查看详情 |
18 | 江西康成特导新材股份有限公司 | 杨卫良 | 2008-05-22 | 2008-05-22至2028-05-22 | 3060万人民币 | 91360600674963911D | 查看详情 |
19 |
陕西荣邦建设工程有限公司
[在业]
www.rongbang.cc
|
杨凯 | 2010-11-03 | 2010-11-03至无固定期限 | 3500万 | 9161010356148448XR | 查看详情 |
20 | 丰城市中嘉农业发展有限公司 | 刘锋 | 2018-11-23 | 2018-11-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91360981MA388THF3N | 查看详情 |