序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹徒区辛丰得劳斯移动板房厂 | 杨雨 | 2013-07-31 | 2013-07-31至无固定期限 | 80万人民币 | 92321112MA1UFGTG7B | 查看详情 |
2 | 郑州精灵宠物服务有限公司 | 杨旭瑞 | 2020-12-09 | 2020-12-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103MA9G4W8X8L | 查看详情 |
3 | 沧州验淇金属制品有限责任公司 | 付文超 | 2007-09-27 | 2007-09-27至2026-09-26 | 500万人民币 | 91130927667723151A | 查看详情 |
4 |
北京秉学昌图科技有限公司
[存续]
www.bjbxctkj.top
|
杨明 | 2017-05-05 | 2017-05-05至2047-05-04 | 600万人民币 | 91110302MA00E9TJ8A | 查看详情 |
5 | 重庆康乃馨健康管理有限公司 | 杨选国 | 2020-12-02 | 2020-12-02至无固定期限 | 500万 | 91500000MA619DQ25D | 查看详情 |
6 | 连云港云山贸易有限公司 | 杨健 | 2020-05-20 | 2020-05-20至无固定期限 | 10万 | 91320703MA21HPBM2M | 查看详情 |
7 | 锦江区忆之星广告设计工作室 | 陈杨 | 2019-08-15 | - | - | 92510104MA62M5KN9P | 查看详情 |
8 |
广州市普道法律咨询服务有限责任公司
[在业]
www.pudaofalv.com
|
杨强 | 2018-06-20 | 2018-06-20至无固定期限 | 10万人民币 | 91440101MA5AXUYB31 | 查看详情 |
9 |
郑州西盟智芯电子科技有限公司
[存续]
www.ximonic.com
|
杨蓉辉 | 2012-02-13 | 2012-02-13至2022-02-12 | 100万人民币 | 91410100589744271C | 查看详情 |
10 | 山东达尔信息科技有限公司 | 杨峰 | 2017-07-06 | - | 1000万人民币 | 91370100MA3F6LDB96 | 查看详情 |
11 | 深圳市秉喜家商贸有限公司 | 杨海燕 | 2018-07-02 | 2018-07-02至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5F750K5L | 查看详情 |
12 | 成都蓉康清洁服务有限公司 | 杨金康 | 2011-01-26 | 2011-01-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510107567194344T | 查看详情 |
13 |
福建藏晶科技有限公司
[存续]
www.tianyuancw.com
|
陈良泽 | 2018-04-03 | 2018-04-03至2038-04-02 | 1000万人民币 | 91350102MA31KUHG37 | 查看详情 |
14 | 厦门星立方科技有限公司 | 杨鹏才 | 2020-06-04 | 2020-06-04至2070-06-03 | 300万人民币 | 91350211MA340DGK7N | 查看详情 |
15 | 禄丰县碧城镇乐程云互联网技术工作室 | 杨治程 | 2020-03-27 | - | - | 92532331MA6PDDN2XJ | 查看详情 |
16 | 东莞市聚韬塑料科技有限公司 | 刘志平 | 2012-10-11 | 2012-10-11至无固定期限 | 50万人民币 | 914419000553379549 | 查看详情 |
17 | 福州爱模玩电子商务有限公司 | 杨小梅 | 2020-08-04 | 2020-08-04至2050-08-03 | 100万人民币 | 91350105MA34FL0U0A | 查看详情 |
18 |
深圳市祺利电子有限公司
[存续]
www.qipcb888.com
|
杨宝圣 | 2001-08-01 | 2001-08-01至2026-08-01 | 5000万人民币 | 914403007311183958 | 查看详情 |
19 | 天津市银安利顺科技发展有限公司 | 杨坤 | 2016-05-19 | 2016-05-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91120116MA05JU7NXL | 查看详情 |
20 |
黑龙江美乐科技有限公司
[存续]
www.meilkj.cn
|
杨晶东 | 2019-04-29 | 2019-04-29至无固定期限 | 800万人民币 | 91230110MA1BKCLR5C | 查看详情 |