序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘潭县杨嘉桥镇祥和五金店 | 许祥 | 2022-03-30 | 2022-03-30至无固定期限 | - | 92430321MA7MFX5N15 | 查看详情 |
2 | 沈阳柏康医药有限公司 | 杨宇飞 | 2022-08-26 | 2022-08-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91210104MABY3EA301 | 查看详情 |
3 | 字节数科(常州)科技有限公司 | 杨青松 | 2022-09-08 | 2022-09-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91320402MA27P9GJ53 | 查看详情 |
4 | 苏州美杰达电子科技有限公司 | 林英超 | 2014-12-11 | 2014-12-11至2034-12-10 | 200万人民币 | 91320583323834659M | 查看详情 |
5 | 厦门市湖里区荣航网络技术工作室 | 杨艳 | 2021-08-23 | - | - | 92350206MA8TTPAAXE | 查看详情 |
6 | 江苏一路向前信息科技有限公司 | 李杨 | 2022-09-21 | 2022-09-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320214MA27R4GC5A | 查看详情 |
7 | 北京艾鸽思国际教育咨询有限公司 | 杨宝英 | 2021-04-28 | 2021-04-28至2041-04-27 | 100万人民币 | 91110105MA02AEN835 | 查看详情 |
8 | 江阴市中盛玲龙机械制造有限公司 | 杨洪金 | 2015-10-09 | 2015-10-09至2035-10-08 | 150万人民币 | 91320281MA1M98D88E | 查看详情 |
9 | 江苏公羊涂料(集团)有限公司 | 宋杨杨 | 2019-02-25 | 2019-02-25至无固定期限 | 3000万人民币 | 91320312MA1XY69R9C | 查看详情 |
10 | 广东安源玻璃有限公司 | 杨佳亮 | 2017-11-22 | 2017-11-22至无固定期限 | 2000万人民币 | 91441900MA511X3W3Y | 查看详情 |
11 |
佛山继续想创意文化有限公司
[开业]
jxxcy.cn
|
杨旺娣 | 2019-03-28 | 2019-03-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440604MA532J8P7X | 查看详情 |
12 |
成都鸟屋科技有限公司
[存续]
niaowuhome.com
|
杨成勇 | 2020-06-24 | 2020-06-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91510107MA67HL3C1J | 查看详情 |
13 | 扬州市少阳亮化工程有限公司 | 杨敏 | 2018-06-06 | 2018-06-06至无固定期限 | 580万人民币 | 91321084MA1WN85R8N | 查看详情 |
14 |
深圳市祥达文化传播有限公司
[存续]
www.xiangda01.com
|
杨建成 | 2004-07-29 | 2004-07-29至2034-07-29 | 100万人民币 | 91440300764978949D | 查看详情 |
15 |
上海苗谱堂企业发展有限公司
[存续]
hangzhou7.com
|
袁以虎 | 2022-01-07 | 2022-01-07至2042-01-06 | 500万人民币 | 91310113MA7FRTJP5U | 查看详情 |
16 | 广州一金文化传媒有限公司 | 杨小惠 | 2017-07-21 | 2017-07-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA59QKP859 | 查看详情 |
17 | 淮安市众联化工商贸有限公司 | 杨慧 | 2022-06-15 | 2022-06-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91320891MABQ7KRB5G | 查看详情 |
18 | 深圳市班班教育有限公司 | 杨玉会 | 2021-11-03 | 2021-11-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5H294X2P | 查看详情 |
19 | 苏州易营网络科技有限公司 | 杨小威 | 2022-08-25 | 2022-08-25至无固定期限 | 50万人民币 | 91320594MA27LYMG5B | 查看详情 |
20 | 河北标志智能科技有限公司 | 杨志远 | 2022-02-17 | 2022-02-17至2052-02-16 | 500万人民币 | 91131122MA7J8A4H2M | 查看详情 |