序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宿迁新度装饰设计有限公司 | 杨亮亮 | 2020-11-13 | 2020-11-13至无固定期限 | 200万人民币 | 91321324MA2347PB3L | 查看详情 |
2 | 四川棱镜云科技有限公司 | 杨济东 | 2019-11-20 | 2019-11-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91510124MA66BG9D08 | 查看详情 |
3 | 西安左右邻居商贸有限公司 | 杨森 | 2020-07-21 | 2020-07-21至无固定期限 | 100万 | 91610139MAB0J2QT9M | 查看详情 |
4 |
泰州全福果蔬有限公司
[在业]
www.tzqfgs.com
|
杨如兰 | 2016-11-10 | 2016-11-10至2036-11-09 | 100万人民币 | 91321203MA1MYN0B7R | 查看详情 |
5 | 苏州京互财云企业服务有限公司 | 杨玉秀 | 2017-03-16 | 2017-03-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91320505MA1NKDLC6M | 查看详情 |
6 | 北京丰洲互动信息技术有限公司 | 官文鹏 | 2020-12-22 | 2020-12-22至2050-12-21 | 100万人民币 | 91110116MA01Y9EH6C | 查看详情 |
7 | 太原特豆豆网络科技有限公司 | 杨方英 | 2020-11-02 | 2020-11-02至2040-11-01 | 500万人民币 | 91140100MA0LBK8W3Q | 查看详情 |
8 | 贵州禾顿粮油机械工程技术有限公司 | 杨光喜 | 2004-08-05 | 2004-08-05至2054-08-04 | 500万人民币 | 915201037613933986 | 查看详情 |
9 | 威海火炬高技术产业开发区方海服装包装中心 | 杨诗芳 | 2020-12-01 | - | - | 92371000MA3UGLXY2F | 查看详情 |
10 | 瑞奕斯(北京)建设工程有限公司 | 金李琰 | 2012-10-29 | 2012-10-29至2042-10-28 | 1000万人民币 | 91110116055568138R | 查看详情 |
11 | 天津市万家乐门窗有限公司 | 冯远玺 | 2016-07-15 | 2016-07-15至无固定期限 | 50万人民币 | 91120111MA05KF7W8J | 查看详情 |
12 | 深圳市朝霆企业咨询管理有限公司 | 杨锦平 | 2018-11-13 | 2018-11-13至无固定期限 | 1800万人民币 | 91440300MA5FD2PK9C | 查看详情 |
13 | 海南大熊软件科技有限公司 | 杨宏强 | 2015-03-19 | 2015-03-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91610103333643012N | 查看详情 |
14 |
合肥指上游软件科技有限公司
[存续]
3wmob.com
|
杨冬冬 | 2016-07-05 | 2016-07-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91340100MA2MXBGA4L | 查看详情 |
15 |
四联优侍科技养老产业有限公司
[存续]
www.slyours.com
|
杨中鑫 | 2010-10-14 | 2010-10-14至无固定期限 | 6000万 | 915001095634589984 | 查看详情 |
16 |
马鞍山市长锋刀具厂
[存续]
www.masscfdj.com
|
秦小庆 | 2009-01-05 | - | - | 91340506683622334X | 查看详情 |
17 |
上海斯倍得信息技术服务有限公司
[存续]
www.yashangsai.com
|
陈怡 | 2014-06-16 | 2014-06-16至2034-06-15 | 100万人民币 | 91310115301758368K | 查看详情 |
18 |
北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司
[存续]
www.nil.org.cn
|
杨植岗 | 2002-12-23 | 2011-12-16至2041-12-15 | 500万人民币 | 91110108746130880K | 查看详情 |
19 | 包头市中诺减速机械有限公司 | 杨振印 | 2014-03-31 | 2014-03-31至2024-03-30 | 300万 | 91150202096705485J | 查看详情 |
20 | 北京依云互联科技有限公司 | 杨江伟 | 2018-10-16 | 2018-10-16至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110304MA01F3M40J | 查看详情 |