序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衡阳立蓝服饰贸易销售有限公司 | 杨德宏 | 2020-12-21 | 2020-12-21至无固定期限 | 160万人民币 | 91430407MA4T0HPT35 | 查看详情 |
2 | 上海南开树脂有限公司 | 杨敏怡 | 2009-05-05 | 2009-05-05至2029-05-04 | 2000万人民币 | 91310116688741316A | 查看详情 |
3 | 十堰鸿图文化科技有限公司 | 杨翠芳 | 2020-12-16 | 2020-12-16至无固定期限 | 10万人民币 | 91420302MA49MN8B63 | 查看详情 |
4 | 德州亚高机械设备有限公司 | 杨涛 | 2016-12-05 | 2016-12-05至无固定期限 | 200万 | 91371402MA3CNPDY89 | 查看详情 |
5 | 四川好科行教育科技有限公司 | 杨荣辉 | 2018-06-25 | 2018-06-25至3999-01-01 | 1000万人民币 | 91510100MA6CHC1358 | 查看详情 |
6 | 濮阳市亚太信息技术有限公司 | 杨国钦 | 2020-12-29 | 2020-12-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91410900MA9G7QXQX0 | 查看详情 |
7 | 四川云耕天地科技有限公司 | 周杨 | 2020-12-18 | 2020-12-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91510116MA69G8AB9R | 查看详情 |
8 | 杨凌众羊联合牧场有限公司 | 彭德举 | 2015-05-08 | 2015-05-08至无固定期限 | 1000万 | 91610403338663020F | 查看详情 |
9 | 弋阳县球富网络科技有限公司 | 夏远富 | 2020-07-06 | 2020-07-06至无固定期限 | 60万人民币 | 91361126MA39949LXQ | 查看详情 |
10 | 温州号丰网络科技有限公司 | 杨扬安 | 2019-09-29 | 2019-09-29至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330326MA2H98306P | 查看详情 |
11 | 浦江县天玺装饰设计工程有限公司 | 杨颜铭 | 2020-06-04 | 2020-06-04至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330726MA2HUJGT02 | 查看详情 |
12 |
舟山市普陀山杨枝食品有限公司
[存续]
www.ptsyz.com
|
林华波 | 2008-01-08 | 2008-01-08至2058-01-07 | 50万人民币 | 91330901670292962C | 查看详情 |
13 | 天无网络科技(上海)有限公司 | 杨淮林 | 2012-08-01 | 2012-08-01至2032-07-31 | 150万人民币 | - | 查看详情 |
14 | 成都弦鼓文化传媒有限公司 | 杨卫民 | 2020-11-27 | 2020-11-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91510104MA6A03YJ7J | 查看详情 |
15 | 凉山州城投建材有限责任公司 | 杨建 | 2019-07-15 | 2019-07-15至无固定期限 | 3000万人民币 | 91513400MA682DAEXE | 查看详情 |
16 | 茗门太极文化发展(上海)有限公司 | 杨永强 | 2020-12-04 | 2020-12-04至2040-12-03 | 100万人民币 | 91310120MA1J04GT6W | 查看详情 |
17 | 樟树市药都外国语学校 | 杨多密特 | 2019-02-01 | 50万 | 52360982MJD176076T | 查看详情 | |
18 | 上海仟巽企业管理咨询中心(有限合伙) | 陈庆洪 | 2020-12-25 | 2020-12-25至2025-12-24 | 400万人民币 | 91310000MA1H3F650U | 查看详情 |
19 | 广东和康生物科技有限公司 | 杨玉鹏 | 2019-04-11 | 2019-04-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91440606MA534C3961 | 查看详情 |
20 | 深圳景添科技有限公司 | 杨正朝 | 2014-12-24 | 2014-12-24至5000-01-01 | 500万人民币 | 914403003262342377 | 查看详情 |