序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市华晟云联国际货运代理有限公司 | 杨志辉 | 2020-12-11 | 2020-12-11至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5GHRFE7B | 查看详情 |
2 |
今鹏广告(北京)有限公司
[存续]
www.roctoday.com.cn
|
杨金鹏 | 2012-03-07 | 2012-03-07至2032-03-06 | 50万人民币 | 91110105592382048L | 查看详情 |
3 | 丽水欣蓉网络科技有限公司 | 杨庆红 | 2020-05-06 | 2020-05-06至9999-09-09 | 100万人民币 | 91331122MA2E39XB4R | 查看详情 |
4 | 重庆奥友建筑工程设备租赁有限公司 | 杨小平 | 2005-11-29 | 2005-11-29至2055-11-23 | 400万 | 91500227709489253X | 查看详情 |
5 | 贵州润丰恒泰贸易有限公司 | 杨霄 | 2016-09-07 | 2016-09-07至2026-09-06 | 500万人民币 | 91520100MA6DMWYT0E | 查看详情 |
6 | 魔昂(北京)科技有限公司 | 徐杨 | 2017-11-08 | 2017-11-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MA018LCPX1 | 查看详情 |
7 |
张家港鼎盛会计服务有限公司
[在业]
www.zjg-dskj.com
|
沈佳伟 | 2016-12-08 | 2016-12-08至无固定期限 | 10万人民币 | 91320582MA1N2B3P4Q | 查看详情 |
8 |
抚顺杨氏烛业有限公司
[存续]
www.yangcandle.cn
|
郭井珍 | 1999-11-11 | 1999-11-11至无固定期限 | 166万人民币 | 912104117018171015 | 查看详情 |
9 |
山东平丰网络科技有限公司
[在业]
www.taomikj.com
|
杨璇 | 2020-12-30 | 2020-12-30至无固定期限 | 1000万 | 91370826MA3UQK4W3Y | 查看详情 |
10 | 常州市汇利卫生材料有限公司 | 陈夏平 | 2001-07-26 | 2001-07-26至2031-07-25 | 1200万人民币 | 91320412729308181Y | 查看详情 |
11 | 贵州迷笛音乐文化传媒有限公司 | 杨文智 | 2016-03-14 | 2016-03-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91522701MA6DKRJY1J | 查看详情 |
12 | 陕西泛华众邦财务管理有限公司 | 赵会娟 | 2018-11-20 | 2018-11-20至无固定期限 | 50万 | 91610402MA6XU8YC8Y | 查看详情 |
13 | 西安市莲湖区智客网络技术服务部 | 杨军 | 2019-10-28 | - | - | 92610104MA6TP6GP3G | 查看详情 |
14 | 合大健康科技(南京)有限公司 | 杨钊 | 2019-08-16 | 2019-08-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320113MA1YXGX97E | 查看详情 |
15 | 北京新格网络科技有限公司 | 于大海 | 2020-10-20 | 2020-10-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91110116MA01WJQ85A | 查看详情 |
16 | 蚌埠广汇石油化工有限公司 | 杨东霖 | 2015-09-10 | 2015-09-10至无固定期限 | 2000万人民币 | 91340300355204504X | 查看详情 |
17 | 平邑县亿佳科技有限公司 | 杨金凤 | 2004-07-21 | 2004-07-21至2034-07-21 | 602万人民币 | 91371326764831541H | 查看详情 |
18 | 福太福义(深圳)生态科技有限公司 | 杨旭 | 2019-11-20 | 2019-11-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5FXXFN3E | 查看详情 |
19 | 山西长兴隆农业科技有限公司 | 杨虹 | 2012-03-30 | 2012-03-30至2032-03-29 | 2000万 | 91140100592969324X | 查看详情 |
20 |
荥阳市德盛昌工程机械有限公司
[存续]
www.dscgcjx.com
|
杨利宾 | 2017-07-03 | 2017-07-03至无固定期限 | 200万人民币 | 91410182MA4458XA92 | 查看详情 |