序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江码基建网络科技有限公司 | 杨洪富 | 2018-03-30 | 2018-03-30至9999-09-09 | 1090万人民币 | 91330104MA2B1LQ92Y | 查看详情 |
2 | 河南钠智沐原文化传播有限公司 | 杨朝辉 | 2018-05-21 | 2018-05-21至无固定期限 | 300万人民币 | 91410100MA4595KL0T | 查看详情 |
3 | 成都万讯辉网络科技有限公司 | 艾克热木江·阿不都热合曼 | 2020-12-30 | 2020-12-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91510105MA6B1QFMX5 | 查看详情 |
4 | 深圳倾心咨询管理有限公司 | 杨丹丹 | 2020-11-26 | 2020-11-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GGT4371 | 查看详情 |
5 | 东莞市万都线缆有限公司 | 杨胜达 | 2014-10-28 | 2014-10-28至无固定期限 | 200万人民币 | 914419003150473567 | 查看详情 |
6 | 佛山市京坊兴铝业有限公司 | 杨剑 | 2020-11-23 | 2020-11-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MA55KWW6XH | 查看详情 |
7 | 宁夏盛世达商贸有限公司 | 杨旭东 | 2011-10-12 | 2011-10-12至无固定期限 | 360万 | 91640100574891017R | 查看详情 |
8 | 上海像腾网络科技有限公司 | 杨小峰 | 2018-04-20 | 2018-04-20至2028-04-19 | 1000万人民币 | 91310120MA1HNXK15D | 查看详情 |
9 | 湖北大神信息科技有限公司 | 杨猛 | 2021-01-04 | 2021-01-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91420500MA49N3L85W | 查看详情 |
10 | 武汉码上客信息科技有限公司 | 杨淑颖 | 2019-07-03 | 2019-07-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91420100MA4K4JLY83 | 查看详情 |
11 |
邯郸市天工包装机械有限公司
[存续]
www.dzpmc.com
|
杨卫国 | 2002-01-10 | 2002-01-10至2028-01-09 | 3001.159万人民币 | 911304247343760237 | 查看详情 |
12 | 临猗县平民大药房 | 杨佳强 | 2018-01-23 | - | 10万人民币 | 91140821MA0JX75645 | 查看详情 |
13 |
深圳市广源德科技有限公司
[存续]
www.3c45.com
|
杨武 | 2009-07-14 | 2009-07-14至无固定期限 | 10万人民币 | 914403006911540240 | 查看详情 |
14 |
孟津县西城量贩有限公司
[存续]
www.lyxclf.com.cn
|
杨静雅 | 1992-11-13 | 1992-11-13至无固定期限 | 607万人民币 | 9141032276312196XQ | 查看详情 |
15 | 洛阳市西工区风少影视文化工作室 | 杨凯伦 | 2020-11-04 | - | - | 92410303MA9FYNT18G | 查看详情 |
16 | 黑龙江玉木门窗制造有限公司 | 杨淑荣 | 2008-05-15 | 2008-05-15至2058-05-15 | 1000万人民币 | 91230103672133113C | 查看详情 |
17 | 绥化智新电子经销有限公司 | 杨春波 | 2012-02-20 | 2012-02-20至2032-02-19 | 300万人民币 | 91231200588128223H | 查看详情 |
18 |
温州市东风建筑工程公司
[存续]
www.dfjg.cn
|
杨显丰 | 1989-04-13 | 1989-04-13至9999-09-09 | 6008万人民币 | 913303041453217294 | 查看详情 |
19 |
重庆捷速停科技有限公司
[存续]
www.xsslyjt.com
|
杨涛 | 2018-04-08 | 2018-04-08至无固定期限 | 1000万 | 91500000MA5YU57J4G | 查看详情 |
20 | 河南四达信创信息科技有限公司 | 杨小荷 | 2020-08-24 | 2020-08-24至无固定期限 | 800万人民币 | 91410105MA9FLGYR2A | 查看详情 |