序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南美盛物业管理有限公司 | 杨百顺 | 2005-08-30 | 2005-08-30至无固定期限 | 500万人民币 | 914111007794263707 | 查看详情 |
2 | 重庆江北知识产权运营有限公司 | 杨倩 | 2020-08-27 | 2020-08-27至2070-08-25 | 500万 | 91500105MA6140AJXH | 查看详情 |
3 | 上海津略贸易有限公司 | 杨莹 | 2020-07-07 | 2020-07-07至无固定期限 | 3000万人民币 | 91310107MA1G16WJ4R | 查看详情 |
4 | 湖南一零二健康科技有限公司 | 杨可政 | 2020-11-19 | 2020-11-19至2070-11-18 | 200万人民币 | 91430103MA4RW48Y33 | 查看详情 |
5 | 上海中安能健康管理集团有限公司 | 杨俐运 | 2018-07-11 | 2018-07-11至2038-07-10 | 28000万人民币 | 91310113MA1GMTCC73 | 查看详情 |
6 | 上海浅水商贸有限公司 | 杨涵 | 2020-10-16 | 2020-10-16至无固定期限 | 50万人民币 | 91310116MA1JDX1A5L | 查看详情 |
7 | 上海旻沄智能科技有限公司 | 刘贇杰 | 2020-11-23 | 2020-11-23至2040-11-22 | 10万人民币 | 91310000MA1H3CNQ2T | 查看详情 |
8 | 厦门易哲勋贸易有限公司 | 杨求波 | 2019-07-29 | 2019-07-29至2069-07-28 | 100万人民币 | 91350206MA3333GE6K | 查看详情 |
9 |
天津市派瑞特包装制品有限公司
[存续]
www.parott.com
|
梁杰 | 2004-06-02 | 2004-06-02至2024-06-01 | 100万人民币 | 911201107612822760 | 查看详情 |
10 |
上海甘辰管道工程有限公司
[存续]
www.shgcgd.com
|
杨强军 | 2019-05-15 | 2019-05-15至2039-05-14 | 500万人民币 | 91310120MA1HRGRA9E | 查看详情 |
11 | 安徽花之约网络科技有限公司 | 杨朝义 | 2017-11-13 | 2017-11-13至2047-11-12 | 500万人民币 | 91340100MA2QQ1E24R | 查看详情 |
12 | 尖果文创(北京)咨询有限公司 | 杨志刚 | 2020-04-20 | 2020-04-20至2050-04-19 | 100万人民币 | 91110112MA01QUEJ67 | 查看详情 |
13 | 北京悠久之风科技有限公司 | 杨沛 | 2020-12-23 | 2020-12-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01YB5R62 | 查看详情 |
14 |
山西凯通鑫耀科技有限公司
[存续]
www.shanglangs.cn
|
杨展武 | 2020-04-30 | 2020-04-30至无固定期限 | 268万人民币 | 91140105MA0L26E61J | 查看详情 |
15 | 北京中实恒业房地产开发有限责任公司 | 杨帆 | 1992-08-01 | 1997-12-30至2027-12-29 | 20000万人民币 | 91110000101562168E | 查看详情 |
16 | 北京喀纳斯体育有限公司 | 杨伯伦 | 1997-05-21 | 1997-05-21至2017-05-20 | 50万 | - | 查看详情 |
17 | 北京友福汽车装饰有限公司 | 杨茗钧 | 1998-12-09 | 1998-12-09至无固定期限 | 300万人民币 | 9111010570017049XX | 查看详情 |
18 | 北京玛克瑞康咨询有限公司 | 杨文军 | 2004-09-01 | 2004-09-01至2024-08-31 | 20万人民币 | 911101027667911685 | 查看详情 |
19 | 温州市上成科技有限公司 | 杨万菊 | 2006-04-14 | 2006-04-14至2016-04-13 | 5万人民币 | - | 查看详情 |
20 |
深圳乐学壹佰教育科技有限公司
[存续]
hjlaoshi.com
|
杨晓璐 | 2014-09-05 | 2014-09-05至2024-09-05 | 100万人民币 | 91440300312080986T | 查看详情 |