序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仪征市长恒电器有限公司 | 杨玉军 | 2013-04-15 | 2013-04-15至2043-04-14 | 230万人民币 | 91321081066235582K | 查看详情 |
2 | 海口龙华区诺柏壹文化传媒工作室 | 冀真杨 | 2022-11-02 | 2022-11-02至无固定期限 | - | 92460000MAC21X954L | 查看详情 |
3 | 海口龙华亿通坊信息咨询工作室 | 杨清洁 | 2022-11-08 | 2022-11-08至无固定期限 | - | 92460000MAC3F5Y703 | 查看详情 |
4 | 阿美妍生物科技(杭州)有限公司 | 杨帆 | 2021-10-26 | 2021-10-26至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330109MA7B7LWK2M | 查看详情 |
5 |
重庆新票网络科技有限公司
[存续]
xinpiao.cc
|
杨蓝蓝 | 2020-11-24 | 2020-11-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91500154MA618U4771 | 查看详情 |
6 |
西安参术云网络科技有限公司
[开业]
canshuyun.com
|
杨健 | 2021-03-05 | 2021-03-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91610133MAB0R8UJ2K | 查看详情 |
7 | 四川别序信息技术有限公司 | 杨晓飞 | 2022-08-24 | 2022-08-24至无固定期限 | 200万人民币 | 91510100MABY6YHA3E | 查看详情 |
8 | 海口小青仔玩具有限责任公司 | 杨开江 | 2022-03-24 | 2022-03-24至无固定期限 | 10万人民币 | 91460000MA7K2MP32R | 查看详情 |
9 | 丹棱县双宇运输有限公司 | 杨静 | 2022-03-02 | 2022-03-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91511424MA7JTUL00X | 查看详情 |
10 | 北京麦吉氪科技有限公司 | 杨学伶 | 2022-04-14 | 2022-04-14至无固定期限 | 10万人民币 | 91110114MA7MAP0106 | 查看详情 |
11 | 苍南恒申织唛厂 | 杨芙蓉 | 2014-04-30 | 2014-04-30至无固定期限 | 0.001万人民币 | 92330327MA2BXKRK0U | 查看详情 |
12 | 石峰区灿玲生态养殖部 | 杨灿玲 | 2022-03-25 | - | - | 92430204MA7K7D5A5M | 查看详情 |
13 | 常德朝辉清洁有限公司 | 杨飞云 | 2021-07-27 | 2021-07-27至无固定期限 | 200万人民币 | 91430702MA7ALQNJ6E | 查看详情 |
14 | 广东嘉腾智能科技有限公司 | 杨从和 | 2021-08-02 | 2021-08-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91441303MA56WNQ637 | 查看详情 |
15 | 莘县鞋凰洗护店 | 杨磊 | 2022-06-15 | 2022-06-15至无固定期限 | - | 92371522MABQWGKG77 | 查看详情 |
16 | 西安千御星辰网络科技有限公司 | 杨辉 | 2022-08-24 | 2022-08-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91611102MABY6HR764 | 查看详情 |
17 | 韵洲英资教育科技(北京)有限公司 | 赵杨 | 2022-03-07 | 2022-03-07至2052-03-06 | 100万人民币 | 91110108MA7K50U49N | 查看详情 |
18 | 山东泰克赛威石油装备有限公司 | 杨国家 | 2021-05-13 | 2021-05-13至无固定期限 | 300万人民币 | 91370500MA943JEC2Y | 查看详情 |
19 |
贵阳新科中康科技有限公司
[存续]
xkzkkj.com
|
杨婉月 | 2011-08-18 | 2011-08-18至无固定期限 | 500万人民币 | 915201155806651550 | 查看详情 |
20 | 贵州酷挖科技服务有限公司 | 周伟 | 2021-05-25 | 2021-05-25至无固定期限 | 50万人民币 | 91520114MAAL29Q13K | 查看详情 |