序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川驭彦盛世文化传播有限公司 | 杨泽森 | 2019-04-29 | 2019-04-29至无固定期限 | 10万人民币 | 91510700MA67U36JXW | 查看详情 |
2 | 会东金烨磷渣综合利用有限公司 | 杨国海 | 2018-03-14 | 2018-03-14至无固定期限 | 780万人民币 | 91513426MA692QRQ22 | 查看详情 |
3 | 长沙勇桑文化科技有限责任公司 | 杨雄 | 2022-11-21 | 2022-11-21至无固定期限 | 50万人民币 | 91430100MAC4EULT1N | 查看详情 |
4 |
苏恪士电源(上海)有限公司
[存续]
ups-battery.cn
|
杨长东 | 2003-09-08 | 2003-09-08至2023-06-05 | 1000万人民币 | 91310117754322065K | 查看详情 |
5 | 浙江图鑫电气有限公司 | 杨吉亮 | 2022-08-11 | 2022-08-11至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330382MABWTRAR2J | 查看详情 |
6 |
益阳市资阳区玉华食品厂
[存续]
www.yyyhsp.com
|
杨玉华 | 2011-10-17 | 2011-10-17至无固定期限 | 500万人民币 | 9143090258492402XP | 查看详情 |
7 | 杭州元小萌科技有限公司 | 杨茂尘 | 2022-09-06 | 2022-09-06至9999-09-09 | 36.1819万人民币 | 91330114MA2KMGX29U | 查看详情 |
8 | 湖南铭格贸易有限公司 | 杨辉鹏 | 2022-05-25 | 2022-05-25至无固定期限 | 518万人民币 | 91430400MABPAYDN8H | 查看详情 |
9 |
四川博凯达科技有限公司
[存续]
www.sc-bkdkj.com
|
杨威 | 2016-11-14 | 2016-11-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA62MBHP2C | 查看详情 |
10 | 广东数字图腾网络科技有限公司 | 杨土福 | 2022-04-19 | 2022-04-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA7NDKLBXM | 查看详情 |
11 | 福州铭杨达供应链管理有限公司 | 梁立富 | 2017-04-26 | 2017-04-26至2067-04-25 | 500万人民币 | 91350111MA2Y6Q9967 | 查看详情 |
12 | 漳州市龙文区爱明网络技术工作室 | 杨爱明 | 2022-04-08 | 2022-04-08至无固定期限 | - | 92350603MA8UT6KU6W | 查看详情 |
13 |
广东美居雅照明科技有限公司
[开业]
meijuya.com
|
杨卓 | 2020-11-09 | 2020-11-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91442000MA55HQ434X | 查看详情 |
14 | 中邦生态食品科技(深圳)有限公司 | 杨海涛 | 2022-11-04 | 2022-11-04至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HJQY96B | 查看详情 |
15 | 山东澳祥润环保科技有限公司 | 杨文珍 | 2021-10-28 | 2021-10-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91370700MA956Y6K5W | 查看详情 |
16 | 黄岛区育林堂艺术培训中心 | 杨龙 | 2017-05-16 | - | 0.002万人民币 | 92370211MA3DN9L59Y | 查看详情 |
17 | 山东参草实业发展集团有限公司 | 杨鹏 | 2021-11-01 | 2021-11-01至无固定期限 | 10000万人民币 | 91370100MA957NQY24 | 查看详情 |
18 |
燚康(北京)生物科技有限公司
[存续]
yikangaixin.com
|
杨宝嫱 | 2019-11-19 | 2019-11-19至2039-11-18 | 500万人民币 | 91110105MA01NRT95W | 查看详情 |
19 | 宿州市经开区荣文五金店 | 杨孟 | 2022-05-31 | 2022-05-31至无固定期限 | - | 92341300MA8P3L4B34 | 查看详情 |
20 |
上海晴安大药房有限公司
[存续]
qinganyiyao.com
|
杨盛暖 | 2021-04-09 | 2021-04-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91310116MA1JELMD63 | 查看详情 |