序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吕梁博旭网络科技有限公司 | 杨赟键 | 2021-11-19 | 2021-11-19至无固定期限 | 50万人民币 | 91141102MA7YLUBG8T | 查看详情 |
2 | 绍兴康甸家纺有限公司 | 苗全洋 | 2022-11-03 | 2022-11-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91330621MAC3XAGD7C | 查看详情 |
3 | 中山市民众镇合万草场 | 杨嘉俊 | 2020-01-16 | - | - | 92442000MA54AJCA4B | 查看详情 |
4 | 义乌市菜园云阅网络科技有限公司 | 杨国栋 | 2022-11-23 | 2022-11-23至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330782MA8G6M9L8M | 查看详情 |
5 | 广东赫拉企业管理咨询有限公司 | 杨运申 | 2022-11-18 | 2022-11-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91440402MAC49E800G | 查看详情 |
6 | 浙江趣味购网络科技有限公司 | 杨兆波 | 2022-11-23 | 2022-11-23至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330205MAC4M0C091 | 查看详情 |
7 | 重庆陶融科技有限公司 | 杨相武 | 2022-03-08 | 2022-03-08至无固定期限 | 200万人民币 | 91500107MA7HML0L4X | 查看详情 |
8 |
四川成宜高速公路开发有限公司
[存续]
www.cygsgl.com
|
杨大伟 | 2017-01-17 | 2017-01-17至无固定期限 | 10000万人民币 | 91511500MA64MDD854 | 查看详情 |
9 | 盐城市布帮环保科技有限公司 | 杨翠红 | 2018-12-05 | 2018-12-05至无固定期限 | 200万人民币 | 91320925MA1XK6JG6H | 查看详情 |
10 | 宁波市鄞州圣冷冷却塔有限公司 | 杨德昌 | 2010-12-01 | 2010-12-01至9999-09-09 | 30万人民币 | 913302125638967013 | 查看详情 |
11 | 烟台和晟网络科技有限公司 | 杨兴强 | 2015-10-28 | 2015-10-28至2035-10-27 | 5万人民币 | 91370600MA3BY2UQ74 | 查看详情 |
12 | 泰尔嘉(厦门)科技集团有限公司 | 杨阳 | 2022-05-30 | 2022-05-30至2072-05-29 | 20000万人民币 | 91350200MA8W0GJW70 | 查看详情 |
13 |
宿迁市缔缘婚恋服务有限公司
[存续]
diyuan199.com
|
杨云敬 | 2021-03-11 | 2021-03-11至无固定期限 | 10万人民币 | 91321393MA25CRT33G | 查看详情 |
14 |
深圳市益丰利科技有限公司
[存续]
lucki9.com
|
杨晓丽 | 2020-03-05 | 2020-03-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5G2XC08P | 查看详情 |
15 | 南京力德电气有限公司 | 杨敏 | 2008-07-24 | 2008-07-24至无固定期限 | 1005万人民币 | 91320115674939866X | 查看详情 |
16 | 萄醴信息科技(上海)有限公司 | 杨晶 | 2018-04-02 | 2018-04-02至2038-04-01 | 10万人民币 | 91310106MA1FYBD271 | 查看详情 |
17 | 湖南缤纷斑斓科技有限公司 | 杨刚亚 | 2019-04-19 | 2019-04-19至2069-04-18 | 500万人民币 | 91430104MA4QE9YU07 | 查看详情 |
18 | 苏州圣可俐机械有限公司 | 杨松 | 2022-10-31 | 2022-10-31至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320505MAC15W4T7A | 查看详情 |
19 | 厦门优斐刻科技有限公司 | 杨龙琪 | 2022-11-14 | 2022-11-14至2072-11-13 | 100万人民币 | 91350206MAC21FUD47 | 查看详情 |
20 | 杨生记(上海)食品股份有限公司 | 杨华远 | 2017-03-23 | 2017-03-23至2037-03-22 | 500万人民币 | 91310000MA1FL3PN2U | 查看详情 |