序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州志琳网络科技有限公司 | 杨昌富 | 2021-11-26 | 2021-11-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9Y7AQK91 | 查看详情 |
2 | 兰州路迅通信科技有限公司 | 杨彬 | 2007-06-06 | 2007-06-06至2027-06-05 | 1000万人民币 | 91620102660032884E | 查看详情 |
3 | 天津市华夏未来人力资源服务有限公司 | 杨宝涛 | 2022-11-02 | 2022-11-02至无固定期限 | 200万人民币 | 91120111MAC225WL0F | 查看详情 |
4 | 天津生意通法律咨询服务有限公司 | 杨存风 | 2017-08-30 | 2017-08-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91120118MA05W8U84B | 查看详情 |
5 | 福建宁融科技有限公司 | 杨乃飞 | 2022-11-25 | 2022-11-25至2072-11-24 | 1000万人民币 | 91350103MAC3TFM27N | 查看详情 |
6 | 晋江市陈埭镇杨帆网络技术工作室 | 杨帆 | 2020-09-27 | - | - | 92350582MA34R3XB16 | 查看详情 |
7 |
东莞市宝康智能设备科技有限公司
[在业]
baokangzn.com
|
杨贵次 | 2020-04-28 | 2020-04-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA54KPX15L | 查看详情 |
8 | 浙江金惠科技有限公司 | 杨波 | 2017-02-17 | 2017-02-17至2037-02-16 | 2560万人民币 | 91330108MA28LYMB5N | 查看详情 |
9 |
海宁兴谷电子科技有限公司
[存续]
xingvalley.com
|
杨春雨 | 2020-07-09 | 2020-07-09至9999-09-09 | 5000万人民币 | 91330481MA2JDN7H5D | 查看详情 |
10 | 车缘科技(广东)有限公司 | 陈翊杨 | 2022-10-25 | 2022-10-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91440115MAC21ERW8Y | 查看详情 |
11 | 山西启阳科技有限公司 | 杨贵才 | 2022-09-29 | 2022-09-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91149900MA7XCWXP7B | 查看详情 |
12 | 浙江良海阀门有限公司 | 杨娟华 | 2019-06-10 | 2019-06-10至9999-09-09 | 5888万人民币 | 91330303MA2AU8953L | 查看详情 |
13 | 珠海云腾电子科技有限公司 | 杨红 | 2013-02-28 | 2013-02-28至无固定期限 | 300万人民币 | 914404000621193221 | 查看详情 |
14 | 东莞市大朗方成机械设备厂 | 洪嶺 | 2012-09-05 | - | 0.002万人民币 | 92441900L52788250T | 查看详情 |
15 | 铁岭顺展网络科技有限公司 | 杨雨晴 | 2022-01-11 | 2022-01-11至无固定期限 | 20万人民币 | 91211202MA7G0T2M60 | 查看详情 |
16 | 云南数论科技有限责任公司 | 杨阳 | 2022-11-24 | 2022-11-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91530103MAC4YREP5D | 查看详情 |
17 |
浙江永迪康科技股份有限公司
[存续]
www.jsydk.com
|
杨文喜 | 2004-09-08 | 2004-09-08至9999-09-09 | 1000万人民币 | 9133042176642152XG | 查看详情 |
18 | 陕西雨竹轩茶业有限公司 | 杨丹 | 2021-05-24 | 2021-05-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91610132MAB0WEAK7P | 查看详情 |
19 | 云南小管家环境服务有限公司 | 杨靖彪 | 2015-10-10 | 2015-10-10至无固定期限 | 200万人民币 | 91532900MA6K31PE9D | 查看详情 |
20 | 包头市昆区校尉杨美美术培训学校 | 2023-02-20 | 查看详情 |