序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西华测合创质量检测技术有限责任公司 | 张文 | 2022-08-10 | 2022-08-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91610403MABWR1NA4U | 查看详情 |
2 | 安时(西安)信息科技有限公司 | 杨健红 | 2021-08-02 | 2021-08-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91610131MAB0YDM40T | 查看详情 |
3 | 乌海市益友人力资源管理有限责任公司 | 杨利娜 | 2022-08-18 | 2022-08-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91150302MABWCJ7LX0 | 查看详情 |
4 | 临朐修文堂画廊 | 杨志勇 | 2016-06-03 | 2016-06-03至无固定期限 | 0.001万人民币 | 92370724MA3G77UF8P | 查看详情 |
5 | 大同市平城区雅朵娜电子商务销售中心 | 林明杨 | 2019-09-21 | 2019-09-21至无固定期限 | - | 92140213MA0KQ1P849 | 查看详情 |
6 | 四川名扬吊装有限公司 | 杨明 | 2022-03-08 | 2022-03-08至无固定期限 | 88.88万人民币 | 91510600MA7HLYFWX2 | 查看详情 |
7 | 陕西金飞建设工程有限责任公司 | 杨根有 | 2010-09-08 | 2010-09-08至无固定期限 | 2300万人民币 | 91610303562219362P | 查看详情 |
8 | 云南越语教育有限公司 | 杨本辉 | 2021-07-07 | 2021-07-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91530114MA6QEWGQXA | 查看详情 |
9 | 重庆生生缘自然医学研究健康管理有限公司 | 杨在琼 | 2016-06-08 | 2016-06-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91500108MA5U6CHP16 | 查看详情 |
10 |
西藏佰汇时代网络科技有限公司
[存续]
baihuitimes.com
|
杨志黎 | 2022-05-30 | 2022-05-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91540195MABMRMGR7F | 查看详情 |
11 | 广东有成智能家居有限公司 | 黄文淑 | 2022-07-06 | 2022-07-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91441322MABRJJ883T | 查看详情 |
12 | 佛山市云曙科技有限公司 | 杨兴凯 | 2022-06-24 | 2022-06-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91440606MABRT5N18G | 查看详情 |
13 | 惠州市普盈金属科技有限公司 | 杨超 | 2018-03-13 | 2018-03-13至无固定期限 | 2000万人民币 | 91441322MA51DLWRX3 | 查看详情 |
14 | 广州球速达广告策划工作室 | 杨健洪 | 2022-11-08 | 2022-11-08至无固定期限 | 50万人民币 | 91440106MAC3F3992C | 查看详情 |
15 | 厦门善儒水文化传媒有限公司 | 杨建立 | 2021-04-27 | 2021-04-27至2071-04-26 | 100万人民币 | 91350200MA8T30KJ7R | 查看详情 |
16 | 肤可思化妆品(上海)有限公司 | 杨进 | 2022-09-20 | 2022-09-20至2052-09-19 | 50万人民币 | 91310114MABYYC233M | 查看详情 |
17 |
常熟市博源纸制品有限公司
[存续]
www.csbyzzp.com
|
王东良 | 2010-02-03 | 2010-02-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91320581550284837D | 查看详情 |
18 | 智朔新创(上海)网络科技有限公司 | 杨保文 | 2022-12-13 | 2022-12-13至2062-12-12 | 100万人民币 | 91310115MAC5QCBD4U | 查看详情 |
19 | 开泰远景信息科技有限公司 | 杨帆 | 2020-06-17 | 2020-06-17至无固定期限 | 30000万人民币 | 91440300MA5G8H9H7W | 查看详情 |
20 | 上海守义绿化工程有限公司 | 杨守义 | 2016-06-12 | 2016-06-12至2036-06-11 | 100万人民币 | 91310113MA1GKKR335 | 查看详情 |