序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都邦鼎远科技有限公司 | 杨家荣 | 2022-08-02 | 2022-08-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MABWGT9C8X | 查看详情 |
2 | 平昌县神峰商业运营管理有限公司 | 杨琦 | 2017-06-28 | 2017-06-28至无固定期限 | 2000万人民币 | 91511923MA64YCDK60 | 查看详情 |
3 | 特克斯县华秀知名品店 | 杨明华 | 2008-11-20 | 2008-11-20至无固定期限 | - | 92654027L39361535G | 查看详情 |
4 | 包头市新天地环保防腐工程有限责任公司 | 宋杨 | 2007-03-29 | 2007-03-29至2027-03-28 | 1100万人民币 | 911502917971945507 | 查看详情 |
5 | 深圳市鼎泰互联科技有限公司 | 杨飞 | 2020-02-04 | 2020-02-04至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5G27Y4X4 | 查看详情 |
6 | 广州盛柠网络科技有限公司 | 杨昌富 | 2021-11-26 | 2021-11-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9Y7AQPX3 | 查看详情 |
7 |
苏州乐凯文化传媒有限公司
[存续]
szpost.cn
|
寇红言 | 2021-03-10 | 2021-03-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91320582MA25CFTG72 | 查看详情 |
8 | 上海和修吉网络科技有限公司 | 杨德生 | 2022-09-26 | 2022-09-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91310230MAC0EH1P2W | 查看详情 |
9 | 云南团达商贸有限公司 | 牛舒 | 2019-06-20 | 2019-06-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91530112MA6NX9E293 | 查看详情 |
10 | 昌都市卡若区邦讯通信安装公司 | 杨亚永 | 2012-08-14 | 2012-08-14至无固定期限 | 800万人民币 | 91540302585776946P | 查看详情 |
11 | 天津凯利地毯有限公司 | 黄建恒 | 2019-01-02 | 2019-01-02至无固定期限 | 1000万人民币 | 91120222MA06HKK74P | 查看详情 |
12 | 广州达人之家信息科技有限公司 | 杨育群 | 2022-06-10 | 2022-06-10至无固定期限 | 50万人民币 | 91440106MABPFDBH62 | 查看详情 |
13 |
广州鼎晟建筑切割加固工程有限公司
[开业]
dingshengjz.com
|
杨晟波 | 2020-11-10 | 2020-11-10至无固定期限 | 300万人民币 | 91440101MA9UYY2B1X | 查看详情 |
14 | 深圳实效传媒科技有限公司 | 张贵生 | 2018-10-09 | 2018-10-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5FBG29XE | 查看详情 |
15 | 惠州市上进德证教育发展有限公司 | 杨立成 | 2021-06-18 | 2021-06-18至无固定期限 | 200万人民币 | 91441322MA56LK9Q08 | 查看详情 |
16 | 云浮市谢之机械有限公司 | 谢景枝 | 2009-08-12 | 2009-08-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91445303692475225C | 查看详情 |
17 | 陕西新易邦金属材料有限公司 | 杨子凡 | 2018-03-29 | 2018-03-29至无固定期限 | 300万人民币 | 91610301MA6XE5B591 | 查看详情 |
18 | 秀山县佳沃农业发展有限公司 | 杨通广 | 2016-06-20 | 2016-06-20至无固定期限 | 10000万人民币 | 91500241MA5U6HDQ88 | 查看详情 |
19 | 山东高华知识产权运营有限公司 | 杨雄 | 2022-01-25 | 2022-01-25至无固定期限 | 550万人民币 | 91370600MA7H182210 | 查看详情 |
20 | 西宁迎辉物资经销部 | 杨旭磊 | 2017-04-14 | - | 3万人民币 | 92630100MA7551BY27 | 查看详情 |