序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州梵晟生物科技有限公司 | 杨小环 | 2022-11-17 | 2022-11-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91440111MAC3U0G15K | 查看详情 |
2 | 中山思维信息科技有限公司 | 杨敏荣 | 2005-06-27 | 2005-06-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000776916737M | 查看详情 |
3 | 深圳市三月信息技术有限公司 | 陈鹏 | 2021-08-04 | 2021-08-04至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5GXC0K7A | 查看详情 |
4 | 深圳里邦广告有限公司 | 杨佳昊 | 2017-11-27 | 2017-11-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5EW0HT9L | 查看详情 |
5 | 东莞诚大通讯科技有限公司 | 杨金菊 | 2017-08-01 | 2017-08-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900MA4WXGYA56 | 查看详情 |
6 | 链康(珠海横琴)生物科技有限公司 | 杨定凯 | 2021-08-09 | 2021-08-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440400MA56XQWY4D | 查看详情 |
7 | 深圳市薇美经典科技发展有限公司 | 杨婵芳 | 2014-06-19 | 2014-06-19至2034-06-19 | 100万人民币 | 91440300306201622C | 查看详情 |
8 |
广州林望骏贸易有限公司
[开业]
zhangdaxian.com.cn
|
杨晓锋 | 2022-03-10 | 2022-03-10至无固定期限 | 10万人民币 | 91440106MA9YBMF93P | 查看详情 |
9 |
淄博千蚁聚网络科技有限公司
[开业]
www.gzcheck.com
|
杨自国 | 2019-09-06 | 2019-09-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91370323MA3QJ20Y34 | 查看详情 |
10 | 东莞市越高五金塑胶制品有限公司 | 杨师悦 | 2014-01-17 | 2014-01-17至无固定期限 | 50万人民币 | 914419000917816224 | 查看详情 |
11 | 深圳市太衍智能科技有限公司 | 杨金宇 | 2022-10-11 | 2022-10-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HHMXP90 | 查看详情 |
12 | 广东省仁安家政服务有限公司 | 杨军 | 2022-12-12 | 2022-12-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440111MAC60TQ84P | 查看详情 |
13 | 东莞市嘉鑫电子材料有限公司 | 杨菲 | 2022-11-09 | 2022-11-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MAC1RR7T2Q | 查看详情 |
14 | 广东基岩科技发展有限公司 | 杨洋 | 2020-09-14 | 2020-09-14至无固定期限 | 5000万人民币 | 91441900MA559U87X0 | 查看详情 |
15 | 东莞市品格之尚服饰辅料有限公司 | 周新红 | 2016-05-16 | 2016-05-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA4UPMBF03 | 查看详情 |
16 | 广东速保贷企业服务有限公司 | 杨生敬 | 2022-11-04 | 2022-11-04至无固定期限 | 500万人民币 | 91440604MAA4L82K1R | 查看详情 |
17 |
惠州市佳德荣科技有限公司
[开业]
www.hzjdr.com
|
杨炽南 | 2013-01-09 | 2013-01-09至无固定期限 | 1754.39万人民币 | 9144130005997140X2 | 查看详情 |
18 | 东莞市莞城嘉恒商贸行 | 杨小刚 | 2022-11-03 | 2022-11-03至无固定期限 | 0.5万人民币 | 92441900MAC3XH454F | 查看详情 |
19 | 佛山市禅城区杨牛努信息技术咨询部 | 杨牛努 | 2022-12-28 | 2022-12-28至无固定期限 | 1万人民币 | 92440604MAC4XWB938 | 查看详情 |
20 | 深圳市中经百汇信息咨询有限公司 | 张金艳 | 2023-02-20 | 2023-02-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HNN4Y3L | 查看详情 |