序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樟树市聚优成人用品店 | 杨小波 | 2022-11-22 | 2022-11-22至无固定期限 | 3万人民币 | 92360982MAC2PP937B | 查看详情 |
2 | 濂溪区皇庭门业 | 杨正茂 | 2012-06-07 | 2012-06-07至无固定期限 | 10万人民币 | 92360402MA35RPUK7U | 查看详情 |
3 | 义凯机械设备(上海)有限公司 | 杨程 | 2015-07-06 | 2015-07-06至2025-07-05 | 200万人民币 | 91310106332733745N | 查看详情 |
4 | 学呗(上海)教育科技有限公司 | 杨大爱 | 2016-02-25 | 2016-02-25至2046-02-24 | 500万人民币 | 91310120MA1HKJEY2Y | 查看详情 |
5 | 阜阳壹轩杨网络科技有限公司 | 王成武 | 2018-10-22 | 2018-10-22至2038-10-21 | 100万人民币 | 91341204MA2T5MRQ9C | 查看详情 |
6 |
辽宁一梵生物科技有限公司
[存续]
yifanjt888.com
|
杨樊 | 2013-07-05 | 2013-07-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91210102071507511U | 查看详情 |
7 | 山东创元建设集团有限公司 | 杨泗军 | 1991-06-15 | 1991-06-15至无固定期限 | 10000万人民币 | 913706021651128288 | 查看详情 |
8 | 上海若特通网络科技工作室 | 刘秋芹 | 2022-11-21 | 2022-11-21至无固定期限 | 3万人民币 | 91310000MAC420UL6K | 查看详情 |
9 | 上海麦仕醇啤酒有限公司 | 杨洋 | 2019-12-20 | 2019-12-20至2039-12-19 | 630万人民币 | 91310117MA1J3YDP25 | 查看详情 |
10 | 宁夏九霄网络科技有限公司 | 杨霄 | 2022-11-11 | 2022-11-11至无固定期限 | 288万人民币 | 91640100MAC3RB0A02 | 查看详情 |
11 | 经济技术开发区柏图商贸中心 | 杨秀丽 | 2022-05-12 | 2022-05-12至无固定期限 | - | 92220100MA7NF6K06G | 查看详情 |
12 | 北京歪果圈文化传媒有限公司 | 杨晨隆 | 2021-05-10 | 2021-05-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA02AR0N5C | 查看详情 |
13 |
江阴市铭仕达科技设备有限公司
[存续]
jymsd.cn
|
谢鹤虎 | 2020-07-15 | 2020-07-15至2040-07-14 | 500万 | 91320281MA2205R677 | 查看详情 |
14 | 长沙谯超网络科技有限公司 | 杨坚 | 2022-10-19 | 2022-10-19至无固定期限 | 125万人民币 | 91430105MAC0B4L54T | 查看详情 |
15 | 公主岭市鼎仁生物科技有限公司 | 杨贺 | 2018-04-28 | 2018-04-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91220381MA157LFE9F | 查看详情 |
16 | 青海尼炫网络科技有限公司东营第二分公司 | 杨嘉乐 | 2022-11-22 | 2022-11-22至无固定期限 | - | 91370502MAC51X7Y1Q | 查看详情 |
17 | 青岛煮言网络科技有限公司 | 杨金成 | 2021-07-26 | 2021-07-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91370214MA94JGRT3E | 查看详情 |
18 | 株洲市槐岩网络科技有限公司 | 罗骄杨 | 2022-12-10 | 2022-12-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91430211MAC3WX6041 | 查看详情 |
19 | 吉林省弘杨汇实业有限公司 | 杨忠勋 | 2018-01-17 | 2018-01-17至无固定期限 | 50万人民币 | 91220106MA1539HK6A | 查看详情 |
20 | 南昌万网知识产权有限公司 | 杨志勇 | 2022-10-31 | 2022-10-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91360125MAC2Q2HE0N | 查看详情 |