序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淮安普新泵业有限公司 | 杨国成 | 2011-08-15 | 2011-08-15至2031-08-14 | 50万人民币 | 91320802581020818C | 查看详情 |
2 | 抚州市丰华报废车辆回收有限公司 | 杨道炳 | 2019-10-15 | 2019-10-15至无固定期限 | 300万人民币 | 91361002MA38X9HK6C | 查看详情 |
3 | 陕西武将山网络科技有限公司 | 杨涛 | 2020-03-27 | 2020-03-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91610132MA712JPY0L | 查看详情 |
4 | 西安砥砺前行信息科技集团有限公司 | 杨永生 | 2017-12-13 | 2017-12-13至无固定期限 | 200万人民币 | 91610113MA6UPD3R7E | 查看详情 |
5 | 成都欧帝迈谷食品有限公司 | 杨准 | 2018-09-25 | 2018-09-25至无固定期限 | 200万人民币 | 91510100MA65WCLH2C | 查看详情 |
6 |
咸阳平旭商贸有限公司
[开业]
shuoerp.com
|
杨忠平 | 2020-10-09 | 2020-10-09至无固定期限 | 66万人民币 | 91610402MA6XYD9Q9J | 查看详情 |
7 | 陕西晨润广告传播有限公司 | 杨涛 | 2016-03-10 | 2016-03-10至无固定期限 | 300万人民币 | 91610136MA6TXMHE7J | 查看详情 |
8 | 山西泰发矿山设备制造有限公司 | 杨华梅 | 2022-11-14 | 2022-11-14至无固定期限 | 2000万人民币 | 91140100MA0LUHUJ2L | 查看详情 |
9 | 山西鑫玉海商贸有限公司 | 杨淑俊 | 2014-11-24 | 2014-11-24至2034-11-18 | 500万人民币 | 911401003171004058 | 查看详情 |
10 | 四川中瑞纳德机械设备有限公司 | 杨丙飞 | 2015-12-18 | 2015-12-18至无固定期限 | 200万人民币 | 91510106MA61RYWQ5H | 查看详情 |
11 | 资阳市万创企业管理服务有限公司 | 杨刚 | 2022-10-25 | 2022-10-25至无固定期限 | 20万人民币 | 91512002MAC2M6TK56 | 查看详情 |
12 | 重庆荟沃科技有限公司 | 杨伟 | 2022-11-26 | 2022-11-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91500113MAC4UU8843 | 查看详情 |
13 | 泸州市江阳区德蒽杨氏口腔门诊部 | 杨柳 | 2022-05-06 | 2022-05-06至无固定期限 | - | 92510502MABMNU565R | 查看详情 |
14 | 长子县文化旅游开发运营有限公司 | 杨宇鹏 | 2022-06-06 | 2022-06-06至无固定期限 | 10000万人民币 | 91140428MA7XQPT8X1 | 查看详情 |
15 |
青海天蓝新能源材料有限公司
[存续]
qhtlxny.com
|
杨光杰 | 2008-11-21 | 2008-11-21至9999-09-09 | 11000万人民币 | 916321236791535395 | 查看详情 |
16 | 成都华禾职业技能培训学校有限公司 | 杨青华 | 2020-07-16 | 2020-07-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91510108MA69M6E95P | 查看详情 |
17 | 淄博行而思陶瓷有限公司 | 高旭 | 2021-06-10 | 2021-06-10至无固定期限 | 200万人民币 | 91370302MA949QW195 | 查看详情 |
18 | 沈阳市铁西区烨隆筛网经销处 | 杨明 | 2013-08-23 | - | 0.0005万人民币 | 92210106MA0XEAHGXB | 查看详情 |
19 | 青岛东林达商贸有限公司 | 杨志 | 2014-02-25 | 2014-02-25至无固定期限 | 50万人民币 | 91370281092072131Q | 查看详情 |
20 | 山东春雨宗泽科技有限公司 | 杨彪 | 2022-10-11 | 2022-10-11至无固定期限 | 10000万人民币 | 91370481MABYX1TC39 | 查看详情 |