序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市俯仰科技有限公司 | 熊遂梅 | 2022-07-25 | 2022-07-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5HEM6140 | 查看详情 |
2 | 深圳纯维科技有限公司 | 朱国灿 | 2022-11-28 | 2022-11-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HKXYQXX | 查看详情 |
3 | 深圳极美丽科技有限公司 | 胡宗飞 | 2021-06-08 | 2021-06-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GTW0KXT | 查看详情 |
4 |
深圳胜军科技有限公司
[存续]
www.shengjuntech.com
|
李丹梅 | 2014-05-22 | 2014-05-22至2024-05-05 | 100万人民币 | 91440300306130051P | 查看详情 |
5 | 深圳微广通科技有限公司第一分公司 | 李航 | 2022-09-26 | 2022-09-26至无固定期限 | - | 91440300MA5HH5GE4R | 查看详情 |
6 | 深圳软牛科技有限公司深圳分公司 | 李盛 | 2022-10-25 | 2022-10-25至无固定期限 | - | 91440300MA5HJA096U | 查看详情 |
7 | 深圳翼焱科技有限公司 | 陈样坚 | 2016-12-21 | 2016-12-21至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300MA5DR1TX2J | 查看详情 |
8 | 深圳启云科技有限公司 | 霍磊娜 | 2017-12-01 | 2017-12-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5EW8Q352 | 查看详情 |
9 |
深圳市玖五五科技有限公司
[存续]
955nft.com
|
廖明 | 2021-04-12 | 2021-04-12至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5GPH7C6D | 查看详情 |
10 | 深圳芒果柚科技有限公司 | 易成良 | 2022-08-23 | 2022-08-23至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5HFX9E53 | 查看详情 |
11 | 深圳德田科技有限公司 | 江文喜 | 2007-01-16 | 2007-01-16至无固定期限 | 100万人民币 | 914403007979751972 | 查看详情 |
12 | 深圳鑫岳科技有限公司 | 邢婷婷 | 2023-01-16 | 2023-01-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5HMLF98N | 查看详情 |
13 | 深圳万物可爱科技有限公司 | 徐宁 | 2022-08-29 | 2022-08-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HG5UY1P | 查看详情 |
14 |
深圳互博汇科技有限公司
[存续]
smalltuan.cn
|
孙培华 | 2014-11-18 | 2014-11-18至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300319506089N | 查看详情 |
15 | 深圳实效传媒科技有限公司 | 张贵生 | 2018-10-09 | 2018-10-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5FBG29XE | 查看详情 |
16 | 深圳市卖家成长网络科技有限公司 | 车亮 | 2016-11-16 | 2016-11-16至5000-01-01 | 300万人民币 | 91440300MA5DP7T40E | 查看详情 |
17 | 深圳世延科技有限公司 | 毛金斌 | 2022-11-09 | 2022-11-09至无固定期限 | 300万人民币 | 91440300MA5HK1W58K | 查看详情 |
18 | 深圳佰瑞安科技有限公司 | 倪绍宣 | 2018-05-29 | 2018-05-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5F5GJ36D | 查看详情 |
19 | 深圳敏仔科技有限公司 | 杨敏 | 2022-12-01 | 2022-12-01至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5HL3MJXG | 查看详情 |
20 | 深圳叩梦科技有限公司 | 李玉麟 | 2021-06-15 | 2021-06-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GU5TJ8X | 查看详情 |