序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳澳帆科技有限公司 | 廖洪帆 | 2020-08-21 | 2020-08-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GBX596Q | 查看详情 |
2 | 深圳凯星科技有限公司 | 林伟鹏 | 2011-08-02 | 2011-08-02至2031-07-29 | 200万人民币 | 91440300580064333G | 查看详情 |
3 | 新余深度科技有限公司 | 黄小根 | 2016-08-24 | 2016-08-24至5000-01-01 | 50万人民币 | 91440300MA5DJULE1K | 查看详情 |
4 |
深圳铭镜科技有限公司
[存续]
www.minmirror.com
|
赵栋 | 2019-06-20 | 2019-06-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5FNFKY1U | 查看详情 |
5 |
深圳市踏歌科技有限公司
[存续]
www.tergy.com
|
张善海 | 2007-04-25 | 2007-04-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300661047594Q | 查看详情 |
6 | 深圳市帮办科技有限公司 | 杨少美 | 2022-04-27 | 2022-04-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HAFMN5K | 查看详情 |
7 |
深圳盯潮科技有限公司
[存续]
dingblock.net
|
孙祺 | 2021-07-20 | 2021-07-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GWPGY3U | 查看详情 |
8 | 云天智能信息(深圳)有限公司 | 姜伟 | 2017-01-06 | 2017-01-06至5000-01-01 | 1000万人民币 | 91440300MA5DRXYM18 | 查看详情 |
9 | 深圳瑞濯科技有限公司 | 何婷 | 2022-04-27 | 2022-04-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HAF568H | 查看详情 |
10 |
深圳丰涵科技有限公司
[存续]
www.jvmeng.com
|
于凌丰 | 2016-08-11 | 2016-08-11至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300MA5DJ1B55P | 查看详情 |
11 | 深圳红壁虎科技有限公司 | 莫卫红 | 2022-05-12 | 2022-05-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HB5DK16 | 查看详情 |
12 | 深圳佰翊科技有限公司 | 崔贤心 | 2022-05-09 | 2022-05-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HAXBU1Q | 查看详情 |
13 | 深圳选作科技有限公司 | 段永红 | 2017-10-18 | 2017-10-18至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5ERYF63K | 查看详情 |
14 |
深圳华大北斗科技股份有限公司
[存续]
www.allystar.com
|
孙中亮 | 2016-12-06 | 2016-12-06至5000-01-01 | 86304.0573万人民币 | 91440300MA5DQ9C35K | 查看详情 |
15 | 深圳乐福康科技有限公司 | 陈健云 | 2008-11-14 | 2008-11-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300682019517B | 查看详情 |
16 | 深圳铟弗科技有限公司 | 葛永有 | 2022-03-29 | 2022-03-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5H93674D | 查看详情 |
17 | 深圳帮卖科技有限公司 | 吴俊明 | 2021-11-04 | 2021-11-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H2A173A | 查看详情 |
18 | 深圳华章计算机科技有限公司 | 蒲恒 | 2014-09-10 | 2014-09-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300311738459K | 查看详情 |
19 |
深圳绿束科技有限公司
[存续]
ge-wave.com.cn
|
万小龙 | 2022-03-28 | 2022-03-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5H90QC43 | 查看详情 |
20 | 深圳字立科技有限公司 | 宾奔飞 | 2022-01-07 | 2022-01-07至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5H6GU41Y | 查看详情 |