序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金华市匠美装饰工程有限公司 | 王建文 | 2022-08-15 | 2022-08-15至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330701MABWN3HD4G | 查看详情 |
2 | 惠州大亚湾泉之友集藏工作室 | 王建宏 | 2022-08-16 | 2022-08-16至无固定期限 | 5万人民币 | 92441304MABWRXUX4P | 查看详情 |
3 | 安纳吉细胞生物科技(青岛)有限公司 | 王建刚 | 2022-07-13 | 2022-07-13至无固定期限 | 68万人民币 | 91370222MABRBXUH17 | 查看详情 |
4 |
邦瑞克(吉林)医药有限公司
[存续]
bangruike.cn
|
王建国 | 2017-03-01 | 2017-03-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91220102MA1423AD1D | 查看详情 |
5 | 无锡市安伏电气科技有限公司 | 王建辉 | 2022-04-08 | 2022-04-08至无固定期限 | 200万人民币 | 91320282MA7L2BLA5F | 查看详情 |
6 | 中工创匠(天津)文化传媒有限责任公司 | 王建坡 | 2021-12-02 | 2021-12-02至无固定期限 | 50万人民币 | 91120102MA7CYQPQ9Y | 查看详情 |
7 | 山西豆谷农电子商务有限公司 | 王建斌 | 2016-10-14 | 2016-10-14至2036-10-13 | 100万人民币 | 91140105MA0GX5FM04 | 查看详情 |
8 | 昆山宜美家环保科技有限公司 | 王建兵 | 2022-08-15 | 2022-08-15至2072-08-14 | 300万人民币 | 91320583MABUA9GX5L | 查看详情 |
9 | 云瑶木作(上海)室内装修工程工作室 | 王建海 | 2021-05-18 | 2021-05-18至无固定期限 | 10万人民币 | 91310120MA1JJNQE2Y | 查看详情 |
10 |
上海庆瑟实业有限公司
[存续]
www.shqingse.com
|
王建亚 | 2017-06-30 | 2017-06-30至2037-06-29 | 1080万人民币 | 91310120MA1HMM9368 | 查看详情 |
11 |
北京创鸿展信息技术有限公司
[存续]
chuanghongzhan.com
|
王建云 | 2001-08-30 | 2001-08-30至2031-08-29 | 2000万人民币 | 91110107802297002K | 查看详情 |
12 | 杭州体味科技有限公司 | 王建芳 | 2022-09-16 | 2022-09-16至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330109MAC01XB555 | 查看详情 |
13 | 莆田市卡琦娜贸易有限公司 | 王建清 | 2017-11-10 | 2017-11-10至2047-11-09 | 100万人民币 | 91350304MA2YPJKP1D | 查看详情 |
14 | 苏州祥凯金属制品有限公司 | 王建军 | 2012-09-26 | 2012-09-26至2032-09-25 | 300万人民币 | 913205060551574199 | 查看详情 |
15 | 袁州区鑫琪信息咨询工作室 | 王建云 | 2022-09-08 | 2022-09-08至无固定期限 | 1万人民币 | 92360902MAC063HD4L | 查看详情 |
16 |
海南建弘项目管理有限公司第十五分公司
[存续]
hnjh.net.cn
|
王建华 | 2020-06-17 | 2020-06-17至无固定期限 | - | 91460100MA5TKK1E7P | 查看详情 |
17 |
苏州市苏埂照明电器有限公司
[存续]
szuvc.cn
|
王建刚 | 2017-01-04 | 2017-01-04至无固定期限 | 10万人民币 | 91320507MA1N92K1XU | 查看详情 |
18 |
广东千家企业管理有限公司
[开业]
qjcsok.com
|
王建 | 2022-09-01 | 2022-09-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91440203MABXEWQ9XQ | 查看详情 |
19 |
浙江亚栋实业有限公司
[存续]
yadongshiye.com
|
王建潮 | 1997-12-16 | 1999-01-29至9999-09-09 | 10000万人民币 | 91330604704519759K | 查看详情 |
20 |
江苏恒达工程担保有限公司
[存续]
jshddb.com
|
王建英 | 2018-11-20 | 2018-11-20至无固定期限 | 10000万人民币 | 91320411MA1XGPPH23 | 查看详情 |