序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞亚特(天津)化工有限公司 | 王建刚 | 2018-04-10 | 2018-04-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91120222MA06BAJP56 | 查看详情 |
2 | 徐州镒讯智能科技有限公司 | 王建华 | 2022-06-21 | 2022-06-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91320321MABPH2DE59 | 查看详情 |
3 | 沈阳墨德朗系统门窗有限公司 | 王建强 | 2020-01-03 | 2020-01-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91210114MA1060UC01 | 查看详情 |
4 | 南通跃高网络科技发展有限公司 | 王建星 | 2022-11-10 | 2022-11-10至无固定期限 | 108万人民币 | 91320602MAC46RAE7K | 查看详情 |
5 |
中电国睿集团有限公司
[存续]
14.cetc.com.cn
|
王建明 | 2007-12-17 | 2007-12-17至无固定期限 | 100000万人民币 | 91320000670120685E | 查看详情 |
6 |
深圳市梦臣网络科技有限公司
[存续]
www.54oa.com
|
王建雄 | 2013-06-03 | 2013-06-03至2023-05-22 | 10万人民币 | 91440300070384062U | 查看详情 |
7 | 四川倍和工程管理咨询有限公司 | 王建军 | 2017-12-28 | 2017-12-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510100MA6C8LB0XC | 查看详情 |
8 |
辽宁佳时保健植物油开发有限公司
[存续]
www.lnjiashi.cn
|
王建明 | 2007-01-23 | 2007-01-23至2033-12-23 | 1000万人民币 | 912101137931945374 | 查看详情 |
9 | 天津知行管理咨询有限公司 | 王建和 | 2018-01-25 | 2018-01-25至2048-01-24 | 100万人民币 | 91120116MA069UML5L | 查看详情 |
10 | 东莞齐华祥医药有限公司 | 王建宏 | 1994-01-04 | 1994-01-04至无固定期限 | 500万人民币 | 91440500279806772T | 查看详情 |
11 | 杭州金钥匙装饰工程有限公司 | 王建华 | 2017-12-29 | 2017-12-29至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330108MA2B02N7X5 | 查看详情 |
12 | 四川省泓曜科技有限公司 | 王建涛 | 2022-11-17 | 2022-11-17至无固定期限 | 200万人民币 | 91512000MAC4G83Q3J | 查看详情 |
13 | 上海如镱实业有限公司 | 王建伍 | 2022-11-10 | 2022-11-10至2052-11-09 | 100万人民币 | 91310116MAC3B30R01 | 查看详情 |
14 | 玄黄信息科技(上海)有限公司 | 王建旭 | 2011-06-07 | 2011-06-07至2031-06-06 | 100万人民币 | 91310104575875131U | 查看详情 |
15 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗睿智文化传媒有限公司 | 王建辉 | 2022-12-06 | 2022-12-06至2099-12-31 | 20万人民币 | 91150722MAC3LYEAXB | 查看详情 |
16 |
万海仪器(上海)有限公司
[存续]
www.chaoxi17.com
|
王建明 | 2017-12-13 | 2017-12-13至2027-12-12 | 500万人民币 | 91310118MA1JM8868L | 查看详情 |
17 | 漳浦县吉隆化工有限公司 | 王建武 | 2009-02-25 | 2009-02-25至2059-02-24 | 1000万人民币 | 913506236850653919 | 查看详情 |
18 |
湘潭佳尚工贸股份有限公司
[存续]
www.xtjsgm.com
|
王建湘 | 2006-09-27 | 2006-09-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91430300792393905E | 查看详情 |
19 | 上海伴蓝科技有限公司 | 王建文 | 2021-05-12 | 2021-05-12至2051-05-11 | 300万人民币 | 91310115MA1HBM8PXR | 查看详情 |
20 | 宁波伽倍商贸有限公司 | 王建芳 | 2021-05-10 | 2021-05-10至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330203MA2J6QTB65 | 查看详情 |